Rome E-Prix 2022 – Gara 5 – Podio – Press Conference
Roma, 10 Aprile 2022
Ultimo atto di questo Rome E-Prix 2022, ultima gara la 5, che vede in pool Jake DENNIS su AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E. Una sfida avvincente in una bella giornata di sole, spalti gremiti in questa Roma che forse oggi incoronerà l’imperatore del Gran Premio delle auto elettriche, quarta edizione del E-Prix in Italia.
Noi di Sport Reporter ovviamente c’eravamo ed abbiamo cercato di documentare fotograficamente al meglio questo super evento che pone alla ribalta modiale, sempre che ce ne fosse stato bisogno, la nostra stupenda capitale.
Alla fine trionfa nuovamente Mitch EVANS su JAGUAR TCS RACING che bissa la vittoria di ieri, per il neozelandese questo gran premio porta sempre qualche cosa, primo nel 2019, terzo nel 2021 ed addirittura doppia vittoria quest’anno, evidentemente c’è un feeling particolare tra lui ed il GP di casa nostra. Appuntamento quindi all’edizione 2023, nel frattempo le nostre gallerie fotografiche della gara, della premiazione e della conferenza stampa di fine gara. Ma prima ecco l’ordine di arrivo:
Pos | Pilota | Team | Iniziato | Migliore | Ora | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 Mitch EVANS | JAGUAR TCS RACING | 4 | 1:41.835 | 52:55.224 | 25 |
2 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1P | 1:41.932 | + 0.584 | 21 |
3 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION RACING | 6 | 1:41.256FL | + 1.606 | 16 |
4 | #36 André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 3 | 1:41.570 | + 2.093 | 12 |
5 | #5 Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 8 | 1:41.864 | + 2.756 | 10 |
6 | #94 Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 7 | 1:41.999 | + 4.655 | 8 |
7 | #3 Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 22 | 1:43.195 | + 7.097 | 6 |
8 | #11 Lucas DI GRASSI | ROKIT VENTURI RACING | 12 | 1:42.075 | + 8.680 | 4 |
9 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 15 | 1:43.012 | + 8.796 | 2 |
10 | #33 Dan TICKTUM | NIO 333 FE TEAM | 20 | 1:43.510 | + 11.130 | 1 |
11 | #22 Maximilian GÜNTHER | NISSAN E.DAMS | 16 | 1:43.013 | + 11.221 | 0 |
12 | #7 Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 10 | 1:42.552 | + 12.309 | 0 |
13 | #13 António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 9 | 1:42.690 | + 13.134 | 0 |
14 | #17 Nyck DE VRIES | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 13 | 1:41.997 | + 14.207 | 0 |
15 | #28 Oliver ASKEW | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 17 | 1:43.594 | + 20.429 | 0 |
22 | #10 Sam BIRD | JAGUAR TCS RACING | 5 | 1:41.811 | –DNF | 0 |
22 | #37 Nick CASSIDY | ENVISION RACING | 18 | 1:42.485 | –DNF | 0 |
22 | #27 Jake DENNIS | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 2 | 1:43.070 | –DNF | 0 |
22 | #29 Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 19 | 1:42.811 | –DNF | 0 |
22 | #30 Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 14 | 1:43.018 | –DNF | 0 |
22 | #48 Edoardo MORTARA | ROKIT VENTURI RACING | 11 | 1:43.903 | –DNF | 0 |
22 | #99 Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 21 | 1:46.313 | –DNF | 0 |
La nostra gelleria