WTA Ranking: Barty numero 1 di fine anno, ma quanto vale? Sabalenka torna in top 10
Si conclude, con il torneo di Linz, la stagione 2020. Con la vittoria in Austria, Sabalenka riesce a rientrare in extremis in top10, scavalcando Serena Williams. Aryna si avvicina così anche al suo best ranking (n.9) toccato per la prima volta quasi due anni fa (febbario 2019). La sua avversaria in finale, Elise Mertens, torna di nuovo in top 20, escludendo Marketa Vondrousova.
Al
di fuori della top20, i movimenti più rilevanti sono quelli di Barbora
Krejcikova (+9, n.65), semifinalista a Linz, e di Oceane Dodin (+8, n.107).
Quest’anno, a causa della pandemia, non si giocheranno né le Finals, né il masterino e di conseguenza la classifica odierna è a tutti gli effetti, quella di fine anno. Ashleigh Barty si laurea, per il secondo anno di fila, n.1 a fine stagione pur non giocando da febbraio (semifinali di Doha).
Molti di voi non saranno d’accordo con le modifiche introdotte dopo lo stop dovuto al coronavirus: una classifica semicongelata che tiene conto ancora dei risultati del 2019 e che ha tutelato chi, giustamente, è stata impossibilitata a giocare o non ha voluto farlo (come è stato ad esempio Barty). Abbiamo però visto che questo modo di conteggiare i risultati non va a favore di chi ha deciso di scendere in campo. L’obbligo di ottenere risultati migliori di quelli dello scorso anno per guadagnare punti coniugato all’impossibilità di contare sui punti in scadenza a chi sta davanti ha reso tutto più difficile. Ma avrebbe avuto senso stilare una classifica “tradizionale” con i pochi tornei che si sono disputati? Una risposta a tale domanda può arrivare dalla RACE (che tipicamente a fine stagione coincide con il ranking):
- Sofia Kenin 3934
- Naomi Osaka 2900
- Simona Halep 2770
- Victoria Azarenka 2767
- Iga Swiatek 2432
- Aryna Sabalenka 2420
- Petra Kvitova 2321
- Garbiñe Muguruza 2310
- Elise Mertens 2036
- Elena Rybakina 1732
- Jennifer Brady 1677
- Ashleigh Barty 1601
- Karolina Pliskova 1532
- Ons Jabeur 1445
- Serena Williams 1425
- Anett Kontaveit 1381
- Elina Svitolina 1374
- Maria Sakkari 1333
- Nadia Podoroska 1275
- Ekaterina Alexandrova 1189
La top 20 è molto diversa da quella attuale: al n.1 ci sarebbe Kenin, mentre Barty è relegata al n.12. Ci sono poi nomi che a questi livelli non son mai stati presenti (Brady, Jabeur, Alexandrova ad esempio) mentre altre atlete escono dalle migliori 20 (Andreescu, Bertens, Bencic). Insomma, siamo sicuri che questa classifica, seppur più attinente ai risultati del 2020, sia quella che fotografi meglio i valori in campo?
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 17 | 8717 |
2 | 0 | Simona Halep | 17 | 7255 |
3 | 0 | Naomi Osaka | 16 | 5780 |
4 | 0 | Sofia Kenin | 25 | 5760 |
5 | 0 | Elina Svitolina | 26 | 5260 |
6 | 0 | Karolína Plíšková | 21 | 5205 |
7 | 0 | Bianca Andreescu | 10 | 4555 |
8 | 0 | Petra Kvitová | 16 | 4516 |
9 | 0 | Kiki Bertens | 26 | 4505 |
10 | 1 | Aryna Sabalenka | 27 | 4220 |
11 | -1 | Serena Williams | 13 | 4080 |
12 | -1 | Belinda Bencic | 25 | 4010 |
13 | 0 | Victoria Azarenka | 18 | 3426 |
14 | 0 | Johanna Konta | 18 | 3152 |
15 | 0 | Garbiñe Muguruza | 17 | 3016 |
16 | 0 | Madison Keys | 16 | 2962 |
17 | 0 | Iga Świątek | 16 | 2960 |
18 | 0 | Petra Martić | 24 | 2850 |
19 | 0 | Elena Rybakina | 29 | 2696 |
20 | 1 | Elise Mertens | 30 | 2650 |
21 | -1 | Markéta Vondroušová | 17 | 2538 |
22 | 0 | Maria Sakkari | 27 | 2405 |
23 | 0 | Anett Kontaveit | 21 | 2330 |
24 | 0 | Jennifer Brady | 25 | 2320 |
25 | 0 | Angelique Kerber | 21 | 2271 |
26 | 0 | Alison Riske | 23 | 2256 |
27 | 0 | Karolína Muchová | 18 | 2036 |
28 | 0 | Yulia Putintseva | 26 | 2015 |
29 | 0 | Dayana Yastremska | 27 | 1925 |
30 | 0 | Amanda Anisimova | 21 | 1905 |
31 | 0 | Ons Jabeur | 23 | 1883 |
32 | 0 | Donna Vekić | 26 | 1880 |
33 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 30 | 1775 |
34 | 0 | Qiang Wang | 23 | 1706 |
35 | 0 | Shuai Zhang | 27 | 1693 |
36 | 0 | Svetlana Kuznetsova | 18 | 1631 |
37 | 0 | Barbora Strýcová | 22 | 1630 |
38 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 23 | 1630 |
39 | 0 | Sloane Stephens | 22 | 1573 |
40 | 0 | Magda Linette | 30 | 1573 |
41 | 0 | Saisai Zheng | 24 | 1510 |
42 | 0 | Fiona Ferro | 26 | 1497 |
43 | 0 | Caroline Garcia | 28 | 1495 |
44 | 0 | Jeļena Ostapenko | 26 | 1485 |
45 | 0 | Danielle Collins | 20 | 1475 |
46 | 0 | Veronika Kudermetova | 31 | 1453 |
47 | 1 | Nadia Podoroska | 30 | 1407 |
48 | -1 | Cori Gauff | 15 | 1364 |
49 | 0 | Kristina Mladenovic | 28 | 1335 |
50 | 0 | Laura Siegemund | 26 | 1331 |
CASA ITALIA
Camila Giorgi (n.75) resta la numero uno italiana, seguita da Martina Trevisan (n.84) e da Jasmine Paolini (n.95), che oggi guadagna un posto. Bel salto in avanti di 8 posti per Federica Di Sarra (n.326), l’unica a guadagnare così tante posizioni in questa settimana.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
75 | 0 | Camila Giorgi | 958 | 25 |
84 | 0 | Martina Trevisan | 879 | 27 |
95 | 1 | Jasmine Paolini | 785 | 31 |
130 | 0 | Sara Errani | 584 | 31 |
134 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 568 | 22 |
166 | 1 | Giulia Gatto-Monticone | 432 | 27 |
189 | 0 | Martina Di Giuseppe | 354 | 30 |
292 | 0 | Jessica Pieri | 209 | 28 |
301 | 0 | Martina Caregaro | 195 | 19 |
309 | 0 | Stefania Rubini | 186 | 23 |
316 | 1 | Bianca Turati | 179 | 15 |
326 | 8 | Federica Di Sarra | 167 | 18 |
339 | 0 | Lucia Bronzetti | 156 | 26 |
357 | 0 | Cristiana Ferrando | 136 | 23 |
390 | 0 | Lucrezia Stefanini | 122 | 25 |
412 | 0 | Deborah Chiesa | 112 | 20 |
437 | 1 | Camilla Scala | 100 | 14 |
439 | 1 | Camilla Rosatello | 99 | 18 |
468 | 1 | Gaia Sanesi | 91 | 16 |
473 | 1 | Angelica Moratelli | 89 | 23 |
NEXT GEN RANKING
Nessuna variazione nemmeno per quanto riguarda le giovani: chiude al comando Andreescu, seguita da Swiantek, che si candida a essere la nuova n.1 nel 2021. Chiude la classifica Kaja Juvan. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2000).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Bianca Andreescu | 2000 | 7 |
2 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 17 |
3 | 0 | Dayana Yastremska | 2000 | 29 |
4 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 30 |
5 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 48 |
6 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 88 |
7 | 0 | Varvara Gracheva | 2000 | 93 |
8 | – | Marta Kostyuk | 2002 | 98 |
9 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 100 |
10 | 0 | Kaja Juvan | 2000 | 104 |