WTA Ranking: Sabalenka tallona Serena, ma della top 10 se ne parla nel 2021

Un solo posto. È quanto guadagnano oggi le bielorusse protagoniste della finale di Ostrava. Aryna Sabalenka conquista il titolo in Repubblica Ceca e si riporta al n.11 del mondo. La top ten dista un’incollatura: Serena Williams è lontana solo 35 punti, ma ormai se ne riparlerà nella prossima stagione. La finalista, Vika Azarenka, sale invece al numero 13 scavalcando Johanna Konta. Per la finalista degli US Open la top ten dista poco più di 600 punti, un gap che potrà comodamente colmare nel 2021 se il rendimento dovesse rimanere quello mostrato in questo finale di stagione. Entrambe sarebbero già ampiamente in top ten se si tenesse conto dei soli risultati di quest’anno e non fosse in vigore il sistema di calcolo del ranking introdotto con l’avvento del covid. Anche nella race di oggi, Azarenka è n.4 e Sabalenka n.8.

Le altre atlete in progresso in top 100 sono quelle che hanno ben figurato nel torneo di Ostrava. Jennifer Brady guadagna solo due posizioni ma raggiunge il best ranking posizionandosi al n.24. Un’altra americana, Cori Gauff, segna il proprio record personale: ben otto posizioni scalate dalla sedicenne di Delray Beach e n.47 del ranking. Otto posti in più anche per Sara Sorribes Tormo (n.65) e per l’ex top ten in cerca di riscatto Daria Kasatkina (n.70). Ma quella a far registrare il balzo più grosso è Barbora Krejcikova. La tennista ceca recupera 11 posizioni dopo gli ottavi raggiunti a Ostrava e si porta al n.74 della classifica.

Della classifica è scomparsa Julia Goerges, ritiratasi dalle competizioni la settimana scorsa.

Posizione Variazione Giocatrice Tornei Punti
1 0 Ashleigh Barty 17 8717
2 0 Simona Halep 17 7255
3 0 Naomi Osaka 16 5780
4 0 Sofia Kenin 25 5760
5 0 Elina Svitolina 26 5260
6 0 Karolína Plískova 21 5205
7 0 Bianca Andreescu 10 4555
8 0 Petra Kvitova 16 4516
9 0 Kiki Bertens 26 4505
10 0 Serena Williams 13 4080
11 1 Aryna Sabalenka 26 4045
12 -1 Belinda Bencic 25 4010
13 1 Victoria Azarenka 18 3426
14 -1 Johanna Konta 18 3152
15 0 Garbiñe Muguruza 17 3016
16 0 Madison Keys 16 2962
17 0 Iga Swiatek 16 2960
18 0 Petra Martic 23 2850
19 0 Elena Rybakina 28 2696
20 0 Marketa Vondrousova 17 2538
21 0 Elise Mertens 29 2530
22 1 Maria Sakkari 27 2405
23 -1 Anett Kontaveit 21 2330
24 2 Jennifer Brady 25 2320
25 -1 Angelique Kerber 21 2271
26 -1 Alison Riske 23 2256
27 1 Karolína Muchová 18 2036
28 -1 Yulia Putintseva 26 2015
29 0 Dayana Yastremska 26 1925
30 0 Amanda Anisimova 21 1905
31 1 Ons Jabeur 23 1883
32 -1 Donna Vekić 26 1880
33 0 Ekaterina Alexandrova 30 1775
34 0 Qiang Wang 23 1706
35 0 Shuai Zhang 27 1693
36 0 Svetlana Kuznetsova 18 1631
37 0 Barbora Strýcová 22 1630
38 0 Anastasia Pavlyuchenkova 23 1630
39 0 Sloane Stephens 22 1573
40 0 Magda Linette 30 1573
41 0 Saisai Zheng 24 1510
42 0 Fiona Ferro 26 1497
43 0 Caroline Garcia 28 1495
44 0 Jeļena Ostapenko 26 1485
45 1 Danielle Collins 20 1475
46 1 Veronika Kudermetova 30 1453
47 8 Cori Gauff 15 1364
48 0 Nadia Podoroska 23 1356
49 0 Kristina Mladenovic 27 1335
50 0 Laura Siegemund 26 1331

CASA
ITALIA

Per quanto riguarda i nostri colori, perde un posto Camila Giorgi (n.75), che resta però la numero uno italiana. Stabile Martina Trevisan al n.83, mentre guadagna un posto Jasmine Paolini (n.94). Bel balzo in avanti di sei posti per Sara Errani (n.131) eliminata nei quarti dell’ITF di Macon da Cici Bellis.

Posizione Variazione Giocatrice Punti Tornei
75 -1 Camila Giorgi 940 24
83 0 Martina Trevisan 879 27
94 1 Jasmine Paolini 785 31
130 1 Elisabetta Cocciaretto 568 22
131 6 Sara Errani 567 29
165 -1 Giulia Gatto-Monticone 432 27
189 0 Martina Di Giuseppe 354 29
292 0 Jessica Pieri 209 28
302 1 Martina Caregaro 195 19
310 1 Stefania Rubini 186 22
318 0 Bianca Turati 177 14
335 1 Federica Di Sarra 158 17
340 1 Lucia Bronzetti 155 24
358 1 Cristiana Ferrando 136 23
391 1 Lucrezia Stefanini 122 25
411 1 Deborah Chiesa 112 20
435 1 Camilla Scala 100 14
437 1 Camilla Rosatello 99 18
465 0 Gaia Sanesi 91 16
471 0 Angelica Moratelli 89 21

NEXT
GEN RANKING

Sono stabili le prime 9 posizioni del teen ranking. Rientra in classifica Marta Kostyuk, al n.10, dopo la finale raggiunta nell’ITF di Macon. Al numero uno resiste Bianca Andreescu nonostante sia assente dai campi di gioco da più di un anno. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2000).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Bianca Andreescu 2000 7
2 0 Iga Swiatek 2001 17
3 0 D. Yastremska 2000 29
4 0 A. Anisimova 2001 30
5 0 Cori Gauff 2004 47
6 0 Leylah Fernandez 2002 88
7 0 Varvara Gracheva 2000 95
8 0 A. Potapova 2001 98
9 0 Kaja Juvan 2000 100
10 Marta Kostyuk 2002 104