WTA Ranking: Barty chiude da regina. Conferme e delusioni del 2019, Italia nel baratro
Con la vittoria alle Finals di Shenzhen Ashleigh Barty chiude la stagione al n.1 del ranking per la prima volta in carriera. Primato meritatissimo in virtù dei titoli conquistati durante il 2019. Oltre alle Finals, ricordiamo il titolo a Parigi, quelli di Miami e di Birmingham. Esattamente dodici mesi si laureava campionessa a Zhuhai e si assestava al n.15 della classifica. Un balzo di 14 posti che l’ha portata non solo in top ten ma addirittura al n.1, con un vantaggio di 1911 punti sulla seconda, Karolina Pliskova.
TOP 10 E TOP 20 – Rispetto al 2018, ci sono molte novità. Abbiamo 8 nuovi ingressi in top 20, di cui 2 direttamente in top 10. Si tratta di Bianca Andreescu (n.5), che un anno fa era addirittura n.178, e Belinda Bencic (n.8), che registra un bel +29 posti. Rientra nelle venti Johanna Konta (n.12, +27) accanto a cinque esordienti: Sofia Kenin (n.14 e ben 38 posti in più), Petra Martic (n.15, +17), Marketa Vondrousova (n.16, +51), Alison Riske (n.18, +45) e Donna Vekic (n.19, +15).
Chi sono invece quelle che mancano all’appello? Salutano il gruppo delle migliori Sloane Stephens, che precipita dal n.6 al n.25, Anastasija Sevastova, che passa dal n.12 al n.27, Julia Goerges (n.28, -14), Qiang Wang (n.29, -9) e Garbiñe Muguruza (n.36, -18). Quelle però in maggiori difficoltà sono Caroline Wozniacki, un anno fa n.3 mentre quest’anno è in discesa di 35 posti (n.38), Caroline Garcia (n.45, -26) e Daria Kasatkina, dal n.10 al n.69 nell’arco di un anno.
Mantengono la posizione di un anno fa Kvitova (n.7), Bertens (n.9) e Sabalenka (n.11). Rispetto al finale di stagione 2018, migliorano la propria classifica Pliskova, che sale dal n.8 al n.2, Osaka (n.3, +2) e Serena (+6, n.10). Simona Halep, che ha chiuso per due stagioni al n.1, quest’anno si deve accontentare di terminare al n.4, ma con uno Slam in più nel palmares. Retrocede leggermente Svitolina (n.6, -2) mentre crolla Kerber, precipitando dal n.2 al n.20.
Le giocatrici comprese in top 25 capaci di chiudere la stagione al loro best ranking sono, oltre ovviamente a Barty,
Martic (14), Riske (18), Vekic (19), Muchova (21) e Yastremska (22).
IL DETTAGLIO DELLA TOP 50
Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Anni | Punti | Tornei |
0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 23 | 7851 | 15 |
0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 27 | 5940 | 19 |
0 | [JPN] | Naomi Osaka | 22 | 5496 | 17 |
1 | [ROU] | Simona Halep | 28 | 5462 | 17 |
-1 | [CAN] | Bianca Andreescu | 19 | 5192 | 15 |
2 | [UKR] | Elina Svitolina | 25 | 5075 | 22 |
-1 | [CZE] | Petra Kvitova | 29 | 4776 | 17 |
-1 | [SUI] | Belinda Bencic | 22 | 4745 | 25 |
1 | [NED] | Kiki Bertens | 27 | 4245 | 27 |
-1 | [USA] | Serena Williams | 38 | 3935 | 10 |
3 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 21 | 3120 | 24 |
-1 | [GBR] | Johanna Konta | 28 | 2879 | 17 |
0 | [USA] | Madison Keys | 24 | 2767 | 15 |
-2 | [USA] | Sofia Kenin | 20 | 2740 | 24 |
0 | [CRO] | Petra Martic | 28 | 2617 | 18 |
0 | [CZE] | Marketa Vondrousova | 20 | 2390 | 12 |
1 | [BEL] | Elise Mertens | 23 | 2290 | 26 |
1 | [USA] | Alison Riske | 29 | 2210 | 24 |
1 | [CRO] | Donna Vekic | 23 | 2205 | 23 |
-3 | [GER] | Angelique Kerber | 31 | 2175 | 22 |
5 | [CZE] | Karolina Muchova | 23 | 1864 | 15 |
2 | [UKR] | Dayana Yastremska | 19 | 1825 | 24 |
-1 | [GRE] | Maria Sakkari | 24 | 1820 | 23 |
-3 | [USA] | Amanda Anisimova | 18 | 1793 | 17 |
-2 | [USA] | Sloane Stephens | 26 | 1737 | 20 |
-1 | [EST] | Anett Kontaveit | 23 | 1645 | 19 |
0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 29 | 1617 | 23 |
0 | [GER] | Julia Goerges | 31 | 1610 | 21 |
0 | [CHN] | Qiang Wang | 27 | 1563 | 20 |
0 | [RUS] |
Anastasia Pavlyuchenkova |
28 | 1560 | 22 |
0 | [USA] | Danielle Collins | 25 | 1558 | 18 |
0 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 33 | 1505 | 24 |
0 | [CZE] | Barbora Strycova | 33 | 1491 | 21 |
0 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 24 | 1460 | 25 |
0 | [RUS] | Ekaterina Alexandrova | 24 | 1425 | 28 |
0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 26 | 1412 | 16 |
0 | [KAZ] | Elena Rybakina | 20 | 1401 | 27 |
0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 29 | 1383 | 16 |
1 | [CHN] | Saisai Zheng | 25 | 1375 | 25 |
-1 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 26 | 1360 | 27 |
0 | [RUS] | Veronika Kudermetova | 22 | 1351 | 27 |
0 | [POL] | Magda Linette | 27 | 1320 | 27 |
0 | [SWE] | Rebecca Peterson | 24 | 1275 | 23 |
0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 22 | 1250 | 27 |
0 | [FRA] | Caroline Garcia | 26 | 1235 | 25 |
0 | [CHN] | Shuai Zhang | 30 | 1216 | 25 |
1 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 25 | 1175 | 24 |
-1 | [CHN] | Yafan Wang | 25 | 1165 | 25 |
0 | [SLO] | Polona Hercog | 28 | 1145 | 24 |
0 | [BLR] | Victoria Azarenka | 30 | 1115 | 18 |
CASA
ITALIA
La nota dolente è che Camila Giorgi perde ancora 4 posizioni e chiude quest’annata da dimenticare al n.98. L’Italia rischia di non avere giocatrici in top 100 a inizio 2020, quando a Camila scadranno i punti ottenuti in Australia. Un anno fa Giorgi concludeva la stagione migliore della sa carriera al 26esimo posto. Questa invece sarà la stagione peggiore dal 2011, quando si fermò per la pausa invernale al n.149. Segnaliamo, tra le altre, i 39 posti in più di Sara Errani che torna al n.200 dopo aver raggiunto la finale all’ITF di Asuncion, dove ha perso da un’altra italiana, Elisabetta Cocciaretto (+60, n.215).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
98 | -4 | Camila Giorgi | 680 | 17 |
117 | 2 | Jasmine Paolini | 571 | 29 |
153 | 8 | Martina Trevisan | 393 | 25 |
175 | 5 | Giulia Gatto-Monticone | 350 | 24 |
199 | 2 | Martina Di Giuseppe | 297 | 28 |
200 | 39 | Sara Errani | 297 | 20 |
215 | 60 | Elisabetta Cocciaretto | 281 | 15 |
311 | 29 | Martina Caregaro | 177 | 16 |
315 | -5 | Stefania Rubini | 173 | 20 |
343 | -5 | Jessica Pieri | 149 | 24 |
356 | -4 | Lucia Bronzetti | 140 | 25 |
364 | 0 | Cristiana Ferrando | 134 | 20 |
371 | -4 | Bianca Turati | 128 | 14 |
397 | -11 | Deborah Chiesa | 112 | 22 |
411 | 1 | Camilla Scala | 106 | 16 |
429 | -25 | Federica Di Sarra | 100 | 15 |
430 | -5 | Lucrezia Stefanini | 99 | 20 |
447 | -9 | Claudia Giovine | 93 | 15 |
454 | -13 | Gaia Sanesi | 92 | 18 |
463 | 9 | Camilla Rosatello | 89 | 14 |
NEXT
GEN RANKING
Dayana Yastremska supera Amanda Anisimova al n.3 nel ranking Next Gen. Entra per la prima volta in classifica Katarina Zavatska, nella posizione più bassa, il n.10. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Bianca Andreescu | 2000 | 5 |
2 | 0 | Marketa Vondrousova | 1999 | 16 |
3 | 1 | Dayana Yastremska | 2000 | 22 |
4 | -1 | Amanda Anisimova | 2001 | 24 |
5 | 0 | Elena Rybakina | 2000 | 37 |
6 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 61 |
7 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 68 |
8 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 93 |
9 | 0 | Varvara Gracheva | 2000 | 105 |
10 | – | Katarina Zavatska | 2000 | 110 |
NATION
RANKING
L’unica novità della classifica di fine anno per compagini nazionali è l’ingresso del Kazakistan al n.10. Esce dalla top 10 la Svizzera. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Posizione | Variazione | Nazione | Punteggio |
1 | 0 | Repubblica Ceca | 25 |
2 | 0 | Stati Uniti | 37 |
3 | 0 | Ucraina | 98 |
4 | 0 | Russia | 106 |
5 | 0 | Cina | 114 |
6 | 0 | Germania | 121 |
7 | 0 | Bielorussia | 128 |
8 | 0 | Francia | 145 |
9 | 0 | Australia | 148 |
10 | – | Kazakistan | 149 |