WTA Ranking: Vondrousova a best ranking. Giorgi perde una posizione, ma ne perderà altre
I risultati di Eastbourne non smuovono la classifica nei piani alti: sia la vincitrice, Karolina Pliskova, sia la finalista, Angelique Kerber, restano stabili rispettivamente al n.3 e al n.5. In top10, si registra solo un movimento: Serena Williams (+1, n.10) supera Aryna Sabalenka (-1, n.11), approfittando dell’uscita dei punti conquistati in finale a Eastbourne 2018 dalla bielorussa. Se la passa anche peggio la campionessa uscente del torneo inglese, Caroline Wozniacki: sconfitta al terzo turno nella rivincita della finale dell’anno scorso, la danese perde 5 posti e si posiziona al n.19. In top20, segnaliamo infine il best ranking di Marketa Vondrousova (+2, n.14).
Alle spalle delle migliori, guadagnano rispettivamente 7 e 6 posizioni Ekaterina Alexandrova (n.45) e Ons Jabeur (n.56), entrambe nelle fasi finali dell’ultimo torneo su erba prima dei Championships. Esce dalla top100 Kirsten Flipkens (-22, n.103), alla quale scadevano i punti della vittoria all’ITF di Southsea di un anno fa.
Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi perde ancora un posto e si ritrova al n.42. Sono
invece 11 i posti in meno per Martina Di Giuseppe (n.348). In progresso molte
delle atlete impegnate nell’ITF di Padova: Martina Caregaro (+87, n.156),
vincitrice, Tatiana Pieri (+64, n.489) e Bianca Turati (+62, n.494), entrambe
in semifinale, Martina Colmegna (+19,
n.443) e Federica Di Sarra (+25, n.474), nei quarti tutte e due. Retrocede di
22 posti, invece, la semifinalista di un anno fa, Georgia Brescia (n.486).
Per concludere, diamo uno sguardo alla classifica live, senza i punti di Wimbledon 2018. Il n.1 è una questione a 5: ad ambire alla vetta sono Barty, Osaka, Pliskova, Berten e Kvitova. Kerber si ritrova teoricamente fuori dalla top10 (al n.11), mentre resta in top20 Serena Williams (n.19 virtuale). Altre atlete che potrebbero perdere molte posizioni se non si riconfermassero sono:
- le semifinaliste di un anno fa, Julia Goerges (senza i 780 punti in uscita sarebbe potenzialmente intorno al n.28-30), Jeļena Ostapenko, che crollerebbe oltre il 75° posto.
- le quartofinaliste Daria Kasatkina (intorno al n.35), Dominika Cibulkova (n.61) e soprattuto la nostra Camila Giorigi. È notizia di poco fa la sconfitta rimediata al primo turno da Yastremska. Tra due settimane Camila sprofonderà nelle retrovie (n.60, se le va bene) e non avremo italiane in top 50
LE TOP 50 | ||||||
Classifica WTA | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Anni | Punti | Tornei |
1 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 23 | 6495 | 16 |
2 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 21 | 6377 | 18 |
3 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 27 | 6055 | 22 |
4 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 27 | 5430 | 25 |
5 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 31 | 4805 | 20 |
6 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 29 | 4555 | 19 |
7 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 27 | 4063 | 17 |
8 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 24 | 3868 | 19 |
9 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 26 | 3682 | 21 |
10 | 1 | [USA] | Serena Williams | 37 | 3411 | 12 |
11 | -1 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 21 | 3365 | 26 |
12 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 29 | 3296 | 24 |
13 | 0 | [SUI] | Belinda Bencic | 22 | 3073 | 27 |
14 | 2 | [CZE] | Marketa Vondrousova | 20 | 2775 | 15 |
15 | 0 | [CHN] | Qiang Wang | 27 | 2752 | 23 |
16 | 1 | [USA] | Madison Keys | 24 | 2615 | 14 |
17 | 1 | [GER] | Julia Goerges | 30 | 2605 | 24 |
18 | 1 | [GBR] | Johanna Konta | 28 | 2430 | 22 |
19 | -5 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 2418 | 18 |
20 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 23 | 2335 | 23 |
21 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 23 | 2195 | 26 |
22 | 0 | [CRO] | Donna Vekic | 23 | 2180 | 21 |
23 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 25 | 2105 | 24 |
24 | 0 | [CRO] | Petra Martic | 28 | 2105 | 19 |
25 | 0 | [CAN] | Bianca Andreescu | 19 | 1996 | 18 |
26 | 0 | [USA] | Amanda Anisimova | 17 | 1949 | 17 |
27 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 25 | 1925 | 20 |
28 | 0 | [USA] | Sofia Kenin | 20 | 1895 | 25 |
29 | 0 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 33 | 1885 | 24 |
30 | 0 | [RUS] | Daria Kasatkina | 22 | 1745 | 21 |
31 | 0 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 30 | 1732 | 21 |
32 | 0 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1670 | 26 |
33 | 0 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 30 | 1616 | 20 |
34 | 0 | [USA] | Danielle Collins | 25 | 1518 | 21 |
35 | 1 | [UKR] | Dayana Yastremska | 19 | 1504 | 24 |
36 | 1 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 25 | 1490 | 21 |
37 | -2 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 22 | 1486 | 25 |
38 | 0 | [CZE] | Katerina Siniakova | 23 | 1387 | 26 |
39 | 0 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 24 | 1355 | 24 |
40 | 2 | [BLR] | Victoria Azarenka | 29 | 1320 | 18 |
41 | -1 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 30 | 1303 | 15 |
42 | -1 | [ITA] | Camila Giorgi | 27 | 1303 | 15 |
43 | 0 | [CHN] | Saisai Zheng | 25 | 1210 | 28 |
44 | 0 | [USA] | Venus Williams | 39 | 1205 | 13 |
45 | 7 | [RUS] | Ekaterina Alexandrova | 24 | 1193 | 28 |
46 | -1 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1185 | 21 |
47 | -1 | [SVK] | Viktoria Kuzmova | 21 | 1185 | 28 |
48 | 0 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 26 | 1155 | 27 |
49 | 0 | [AUS] | Ajla Tomljanovic | 26 | 1150 | 27 |
50 | 1 | [CHN] | Shuai Zhang | 30 | 1145 | 24 |
RACE TO SHENZHEN | |||||
Posizione | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Punti | Tornei |
1 | 0 | [AUS] |
Ashleigh Barty |
4645 | 8 |
2 | 1 | [CZE] |
Karolina Pliskova |
3926 | 11 |
3 | -1 | [CZE] |
Petra Kvitova |
3525 | 11 |
4 | 0 | [JPN] |
Naomi Osaka |
3146 | 10 |
5 | 0 | [NED] |
Kiki Bertens |
3146 | 15 |
6 | 0 | [SUI] |
Belinda Bencic |
2629 | 16 |
7 | 1 | [ROU] |
Simona Halep |
2427 | 10 |
8 | -1 | [CZE] |
Marketa Vondrousova |
2380 | 8 |
9 | 2 | [GER] |
Angelique Kerber |
2045 | 13 |
10 | -1 | [GBR] |
Johanna Konta |
2018 | 12 |
11 | -1 | [CAN] |
Bianca Andreescu |
1827 | 10 |
12 | 0 | [USA] |
Amanda Anisimova |
1554 | 11 |
13 | 0 | [UKR] |
Elina Svitolina |
1509 | 11 |
14 | 0 | [CRO] |
Petra Martic |
1472 | 10 |
15 | 0 | [CRO] |
Donna Vekic |
1387 | 12 |
16 | 0 | [USA] |
Sofia Kenin |
1377 | 14 |
17 | 0 | [USA] |
Sloane Stephens |
1323 | 11 |
18 | 0 | [ESP] |
Garbiñe Muguruza |
1320 | 10 |
19 | 0 | [USA] |
Danielle Collins |
1234 | 12 |
20 | 0 | [USA] |
Madison Keys |
1230 | 7 |