WTA Ranking: Osaka irrompe in top 10, Serena numero 16
La vittoria a New York proietta Naomi Osaka al n.7 del ranking. La prima giapponese di sempre ad aggiudicarsi un Major scala 12 posti, ma da inizio anno sono ben di più le posizioni che si è messa alle spalle. A gennaio era n.68, n.22 dopo il titolo a Indian Wells, n.7 dopo il trionfo agli US Open. Dove sarà a fine anno? Rispetto al 2017, non ha praticamente punti da difendere se non i 60 conquistati a Hong Kong. Questo significa che potrebbe trovarsi in top5 a breve, considerando anche le scadenze delle atlete che la precedono negli ultimi Premier di stagione e al Masters. Bisognerò vedere se, come capita sovente, saprà metabolizzare presto la vittoria e reggere le aspettative che il nuovo status di top ten comporta. Non è però l’unico punto di domanda. Non vorrei tornare sull’inqualificabile episodio accaduto durante la finale, però non posso evitare di chiedermi se il vergognoso contesto in cui è nata la sua prima vittoria Slam non possa avere ripercussioni sulla psiche della giovane giapponese, non porti strascichi. Apparentemente non sembrerebbe, speriamo sia davvero così.
LA TOP10 E LA TOP20 – Questa settimana in top ten sono presenti 7 vincitrici di Slam. Sono fuori dalla lista Pliskova (n.8), Svitolina (+1, n.6) e Garcia (+2, n.4), al suo best ranking. Considerato che ci sono state 8 diverse campionesse negli ultimi 8 major, non è strano capire come mai. Torna al n.3 Kerber, mentre precipita di 6 posti Stephens (n.9). In top20, sono protagoniste le americane, nel bene o nel male. Rientra Serena Williams (+10, n.16), che prende il posto della sorella Venus (-5, n.21). Precipita di 4 posti Keys (n.18). Perdono quota anche Julia Goerges (-2, n.11) , che esce dalle dieci, e Garbiñe Muguruza (-2, n.14), sempre più in crisi. La spagnola era n.3 fino a qualche mese fa. Best ranking anche per Kiki Bertens (+1, n.12).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 27/08/18 |
1 | Simona Halep | 8061 | 16 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 5975 | 20 | 0 |
3 | Angelique Kerber | 5425 | 21 | 1 |
4 | Caroline Garcia | 4725 | 22 | 2 |
5 | Petra Kvitova | 4585 | 21 | 0 |
6 | Elina Svitolina | 4555 | 18 | 1 |
7 | Naomi Osaka | 4115 | 22 | 12 |
8 | Karolina Pliskova | 4105 | 21 | 0 |
9 | Sloane Stephens | 3912 | 18 | -6 |
10 | Jelena Ostapenko | 3787 | 21 | 0 |
11 | Julia Goerges | 3730 | 23 | -2 |
12 | Kiki Bertens | 3380 | 24 | 1 |
13 | Daria Kasatkina | 3355 | 25 | -2 |
14 | Garbiñe Muguruza | 3330 | 21 | -2 |
15 | Elise Mertens | 3170 | 23 | 0 |
16 | Serena Williams | 2976 | 10 | 10 |
17 | Ashleigh Barty | 2850 | 20 | 0 |
18 | Madison Keys | 2692 | 17 | -4 |
19 | Anastasija Sevastova | 2600 | 23 | -1 |
20 | Aryna Sabalenka | 8061 | 16 | 0 |
UP AND DOWN – Vediamo i movimenti in discesa e in salita nella top100. Tra quelle in progresso, la quartofinalista a Flushing Meadows Lesia Tsurenko (+10, n.26), Victoria Azarenka (+18, n.61), Marketa Vondrousova (+32, n.71). Altri movimenti in salita:
29 +6 [SVK] Dominika Cibulkova
38 +9 [CRO] Petra Martic
46 +8 [CZE] Katerina Siniakova
63 +10 [USA] Taylor Townsend
70 +12 [SWE] Johanna Larsson
72 +13 [ESP] Lara Arruabarrena
94 +17 [GER] Mona Barthel
L’anno scorso entrava per la prima volta in top ten, oggi precipita di 24 posti ed è a un passo da uscire dalla top50: si tratta di Coco Vandeweghe (n.49), che però si consola con il titolo di doppio. In forte declino, temo ormai inesorabile, Agnieszka Radwanska (-11, n.59), Lucie Safarova (-22, n.91) e Elena Vesnina (-22, n.89). Perde terreno anche Kaia Kanepi (-1, n.57): l’anno scorso arrivò ai quarti partendo dalle qualificazioni, mentre quest’anno è stata fermata da Serena un turno prima. Altri movimenti in discesa:
41 -7 [CHN] Shuai Zhang
81 -19 [ROU] Monica Niculescu
95 -29 [USA] Jennifer Brady
MASTERS – È presto per capire chi andrà alle Finals, ma non lo è per cominciare a ragionare su chi potrebbero essere le 8 qualificate. La classifica delle prime 10 è questa:
1 Simona Halep* 6910
2 Angelique Kerber 5152
3 Petra Kvitova 4250
4 Naomi Osaka 4047
5 Caroline Wozniacki 3982
6 Elina Svitolina 3840
7 Sloane Stephens 3823
8 Kiki Bertens 3253
9 Karolina Pliskova 3132
10 Elise Mertens 3080
Halep è già sicura della qualificazione, Kerber è molto vicina. Delle protagoniste del Masters 2017, restano fuori per ora Pliskova (n.9), Muguruza (n.16), Garcia (n.17), Ostapenko (n.18) e Venus (n.34). La mia opinione è che Bertens si giocherà il posto con Pliskova e Serena (n.11 della RACE) e eventualmente qualche outsider capace di exploit nei tornei asiatici.
CASA ITALIA
In classifica generale, sono in salita Camila Giorgi (+5, n.35) e Jasmine Paolini (+25, n.204), che si riavvicina alle prime 200 del mondo. In discesa Martina Trevisan (-6, n.181), Martina Di Giuseppe (-10, n.195) e Deborah Chiesa (-9, n.198). Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 137,6. Nella top20 nazionale, sono stabili i primi 6 posti, con Giorgi saldamente n.1 d’Italia.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 27/08/18 |
1 | Camila Giorgi | 35 | 0 |
2 | Sara Errani | 79 | 0 |
3 | Martina Trevisan | 181 | 0 |
4 | Martina Di Giuseppe | 195 | 0 |
5 | Deborah Chiesa | 198 | 0 |
6 | Jasmine Paolini | 204 | 0 |
7 | Jessica Pieri | 217 | 1 |
8 | Giulia Gatto-Monticone | 242 | 1 |
9 | Anastasia Grymalska | 247 | -2 |
10 | Georgia Brescia | 300 | 0 |
11 | Stefania Rubini | 324 | 0 |
12 | Federica Di Sarra | 368 | 1 |
13 | Gaia Sanesi | 396 | 2 |
14 | Lucrezia Stefanini | 404 | 0 |
15 | Camilla Rosatello | 405 | -3 |
16 | Angelica Moratelli | 407 | 0 |
17 | Martina Colmegna | 433 | 0 |
18 | Cristiana Ferrando | 461 | 2 |
19 | Francesca Schiavone | 486 | -1 |
20 | Martina Caregaro | 497 | -1 |
NEXT GEN RANKING
Due posizioni in più per Marketa Vondrousova (n.5). Rientra in classifica Marta Kostyuk (n.10). Prende il posto di CiCi Bellis. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 27/08/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 20 | 0 |
2 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 58 | 0 |
3 | Vera Lapko | 1998 | 64 | 1 |
4 | Sofia Kenin | 1998 | 67 | -1 |
5 | Marketa Vondrousova | 2000 | 71 | 2 |
6 | Dayana Yastremska | 1998 | 96 | -1 |
7 | Anna Blinkova | 1998 | 102 | -1 |
8 | Olga Danilovic | 2001 | 105 | 0 |
9 | Caroline Dolehide | 1999 | 114 | 0 |
10 | Marta Kostyuk | 2002 | 124 | – |
NATION RANKING
Si muove la classifica per nazioni. C’è il sorpasso in vetta: la Repubblica Ceca torna al n.1, superando gli Stati Uniti. Rientra in classifica l’Ucraina al posto della Slovacchia. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 27/08/18 |
1 | Repubblica Ceca | 38 | 1 |
2 | Stati Uniti | 43 | -1 |
3 | Russia | 65 | 0 |
4 | Romania | 76 | 0 |
Germania | 76 | 1 | |
6 | Francia | 85 | 0 |
7 | Spagna | 108 | 2 |
8 | Belgio | 110 | -1 |
9 | Bielorussia | 111 | 1 |
10 | Ucraina | 117 | – |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 8061 | 16 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 5975 | 20 |
3 | 1 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5425 | 21 |
4 | 2 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 4725 | 22 |
5 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4585 | 21 |
6 | 1 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 4555 | 18 |
7 | 12 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 4115 | 22 |
8 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4105 | 21 |
9 | -6 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 3912 | 18 |
10 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 3787 | 21 |
11 | -2 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3730 | 23 |
12 | 1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 3380 | 24 |
13 | -2 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3355 | 25 |
14 | -2 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 3330 | 21 |
15 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 3170 | 23 |
16 | 10 | [USA] | Serena Williams | 36 | 2976 | 10 |
17 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2850 | 20 |
18 | -4 | [USA] | Madison Keys | 23 | 2692 | 17 |
19 | -1 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 2600 | 23 |
20 | 0 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 2320 | 26 |
21 | -5 | [USA] | Venus Williams | 38 | 2191 | 14 |
22 | 2 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 30 | 2069 | 21 |
23 | -2 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 2028 | 32 |
24 | -2 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 2003 | 15 |
25 | -2 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1990 | 24 |
26 | 10 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1805 | 22 |
27 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1665 | 24 |
28 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1585 | 23 |
29 | 6 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1560 | 20 |
30 | 3 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1485 | 22 |
31 | -1 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1454 | 24 |
32 | 0 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1435 | 23 |
33 | -2 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1420 | 26 |
34 | -5 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 29 | 1420 | 24 |
35 | 5 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1361 | 18 |
36 | 1 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1359 | 28 |
37 | 1 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 1353 | 19 |
38 | 9 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1324 | 19 |
39 | 0 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1318 | 24 |
40 | 3 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 32 | 1300 | 27 |
41 | -7 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1295 | 28 |
42 | 3 | [RUS] | Ekaterina Makarova | 30 | 1216 | 21 |
43 | -1 | [HUN] | Timea Babos | 25 | 1210 | 26 |
44 | 8 | [CHN] | Qiang Wang | 26 | 1185 | 23 |
45 | 1 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1170 | 23 |
46 | 8 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1165 | 25 |
47 | -6 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1150 | 25 |
48 | 5 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 25 | 1121 | 28 |
49 | -24 | [USA] | Coco Vandeweghe | 26 | 1108 | 18 |
50 | 5 | [PUR] | Monica Puig | 24 | 1100 | 20 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 6910 | 13 |
2 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5152 | 16 |
3 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4250 | 18 |
4 | 11 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 4047 | 17 |
5 | -1 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 3982 | 15 |
6 | -1 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 3840 | 15 |
7 | -1 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 3823 | 15 |
8 | -1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 3253 | 19 |
9 | 1 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 3132 | 17 |
10 | -2 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 3080 | 18 |
11 | – | [USA] | Serena Williams | 36 | 2976 | 8 |
12 | -3 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2816 | 21 |
13 | 5 | [USA] | Madison Keys | 23 | 2692 | 14 |
14 | -3 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 2656 | 19 |
15 | 5 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 2465 | 19 |
16 | -4 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2448 | 17 |
17 | -4 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 2315 | 18 |
18 | -4 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2270 | 17 |
19 | -2 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 2150 | 22 |
20 | -1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2126 | 17 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei