WTA Ranking: sorridono Kerber e Serena. Giorgi vicina alla top 30
Ci sono molti movimenti importanti, sia in negativo che in positivo, come è giusto che sia dopo uno Slam. Andiamo a vedere quelli più interessanti.
LA TOP 10 E LA TOP 20 – Restano stabili ai primi due posti Halep e Wozniacki ma dietro incalzano Sloane Stephens (+1, n.3), al suo best ranking, e soprattutto la neo campionessa di Wimbledon Kerber (+6, n.4). Se l’americana va incontro a un periodo di fuoco durante il quale dovrà confermare molti punti (semifinali a Toronto e Cincinnati, vittoria agli US Open) tanto che è difficile pensare possa ritrovarsi così in alto in autunno, Angelique invece può stare tranquilla. Anzi può addirittura sperare di salire ulteriormente. In fin dei conti, per colpa (o grazie?) di un 2017 da dimenticare, fino alla conclusione della stagione ha in uscita solo 445 punti, di cui il primo turno a New York, il secondo a Pechino e il risultato disastroso a Zhuhai sono migliorabili. Considerato che Wozniacki ha in scadenza, tra gli altri, le vittorie al Masters e a Tokyo e la finale a Toronto e Halep ha le finali a Pechino e Cincinnati e la semifinale a Toronto, non è utopistico vederla qualche posizione più su. Intanto è già n.2 nella RACE. Perde invece, come prevedibile, il contatto con le migliori Garbiñe Muguruza (-4, n.7), mentre rientra in top10 Julia Goerges (+3, n.10), a oltre 550 punti di distanza da una deludente Pliskova (-1, n.9) e una delusa Kvitova (-1, n.8). In caduta libera invece Venus Williams (-5, n.14), eliminata al 3° turno da Kiki Bertens (+3, n.17). Tre posti in meno anche per l’altra americana in top20, Coco Vandeweghe (n.19), mentre rientra in classifica Strycova (+3, n.20) che prende il posto di Magdalena Rybarikova (-12, n.31).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 02/07/18 |
1 | Simona Halep | 7571 | 17 | 0 |
2 | Caroline Wozniacki | 6740 | 21 | 0 |
3 | Sloane Stephens | 5463 | 18 | 1 |
4 | Angelique Kerber | 5305 | 21 | 6 |
5 | Elina Svitolina | 5020 | 18 | 0 |
6 | Caroline Garcia | 4730 | 23 | 0 |
7 | Garbiñe Muguruza | 4620 | 22 | -4 |
8 | Petra Kvitova | 4550 | 22 | -1 |
9 | Karolina Pliskova | 4485 | 20 | -1 |
10 | Julia Goerges | 3980 | 24 | 3 |
11 | Jelena Ostapenko | 3787 | 21 | 1 |
12 | Madison Keys | 3596 | 18 | -1 |
13 | Daria Kasatkina | 3525 | 25 | 1 |
14 | Venus Williams | 2801 | 14 | -5 |
15 | Elise Mertens | 2755 | 24 | 0 |
16 | Ashleigh Barty | 2555 | 20 | 1 |
17 | Kiki Bertens | 2510 | 26 | 3 |
18 | Naomi Osaka | 2350 | 21 | 0 |
19 | Coco Vandeweghe | 2183 | 18 | -3 |
20 | Barbora Strycova | 1975 | 24 | 3 |
SERENA & Co. – Si è già detto negli scorsi giorni, ma è giusto ripeterlo: la finale a Wimbledon frutta a Serena Williams il rientro in top30. Ben 153 posti bruciati in due settimane e un ottimo n.28 che le permetterà di essere testa di serie senza troppe polemiche. Non devo ricordare che Williams non ha punti da difendere prossimamente e che potrà solo salire in classifica. Intanto nella RACE si porta al n.17. Il ritorno alle competizioni di Serena dopo la maternità è stato sicuramente più convincente e meno travagliato di quello delle sue rivali Azarenka e Sharapova. Vika (-21, n.108) non conferma gli ottavi dell’anno scorso e precipita fuori dalla top100, complicando non poco la sua situazione in vista dei prossimi tornei. Maria (+1, n.21) ha ribadito a Wimbledon di non essere quella di un tempo e, a un anno e mezzo dal suo rientro, pur avvicinandosi alla top20, ne è ancora fuori. Anche per lei, il futuro sembra molto incerto.
UP AND DOWN – Quello che ci riguarda più da vicino è l’avvicinamento di Camila Giorgi (+17, n.35) alla top30. Dopo l’ottimo Roland Garros e lo splendido Wimbledon, possiamo sperare che la maceratese riesca a migliorare il best ranking da ora a fine anno? Alla fine Camila, nei prossimi mesi, ha in uscita “solo” 270 punti di Cincinnati, 40 di Toronto e 10 agli US Open. E dopo New York non ha più nulla.
Tra quelle in progresso, una menzione va fatta per Dominika Cibulkova (+7, n.26), Su-Wei Hsieh (+11, n.37), Alison Van Uytvanck (+7, n.40), Aliaksandra Sasnovich (+9, n.41) e Belinda Bencic (+11, n.45). Altri movimenti in salita:
47 +8 [CRO] Donna Vekic
54 +15 [SVK] Viktoria Kuzmova
61 +12 [USA] Taylor Townsend
64 +12 [USA] Sofia Kenin
72 +10 [BLR] Vera Lapko
73 +13 [AUS] Samantha Stosur
76 +17 [SUI] Stefanie Voegele
107 +25 [RUS] Vitalia Diatchenko
L’anno scorso festeggiava la sua prima semifinale a Wimbledon, oggi è a un passo da uscire dalla top50: è Johanna Konta (-26, n.50). Incredibile il suo crollo, se si pensa che era addirittura n.9 a gennaio. Dodici posti in meno anche per Shuai Peng (n.52), e addirittura 59 per Svetlana Kuznetsova (n.127). Altri movimenti in discesa:
60 -17 [CRO] Petra Martic
69 -12 [GER] Tatjana Maria
77 -19 [SWE] Johanna Larsson
86 -19 [UKR] Kateryna Kozlova
88 -11 [CZE] Kristyna Pliskova
90 -26 [SLO] Polona Hercog
96 -15 [GER] Carina Witthoeft
IN E OFF DELLA PROSSIMA SETTIMANA – La prossima settimana usciranno a Bertens i 280 punti della vittoria a Gstaad e a Goerges quelli della finale a Bucarest:
Pos. | Giocatrice | Next Off | 17th |
1 | Simona Halep | 1 | |
2 | Caroline Wozniacki | 180 | |
3 | Sloane Stephens | 1 | |
4 | Angelique Kerber | 55 | |
5 | Elina Svitolina | 100 | |
6 | Caroline Garcia | 30 | 100 |
7 | Garbiñe Muguruza | 185 | |
8 | Petra Kvitova | 55 | |
9 | Karolina Pliskova | 100 | |
10 | Julia Goerges | 180 | 180 |
11 | Jelena Ostapenko | 1 | |
12 | Madison Keys | 1 | |
13 | Daria Kasatkina | 60 | |
14 | Venus Williams | ||
15 | Elise Mertens | 30 | 60 |
16 | Ashleigh Barty | 55 | |
17 | Kiki Bertens | 280 | 30 |
18 | Naomi Osaka | 1 | |
19 | Coco Vandeweghe | 1 | |
20 | Barbora Strycova | 60 | |
35 | Camila Giorgi | 1 | |
74 | Sara Errani | 8 | |
143 | Deborah Chiesa | 50 | 5 |
180 | Jasmine Paolini | 10 | 2 |
189 | Martina Trevisan | 18 | 1 |
CASA ITALIA
Abbiamo già detto dei progressi di Camila Giorgi. Movimenti modesti per le altre: un posto in più per Errani (n.74) e Trevisan (n.189), cinque per Chiesa (n.143), due in meno per Paolini (n.180). Continua l’inesorabile discesa di Schiavone (-94, n.391). Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 124,2.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 02/07/18 |
1 | Camila Giorgi | 35 | 0 |
2 | Sara Errani | 74 | 0 |
3 | Deborah Chiesa | 143 | 0 |
4 | Jasmine Paolini | 180 | 0 |
5 | Martina Trevisan | 189 | 0 |
6 | Jessica Pieri | 206 | 1 |
7 | Anastasia Grymalska | 232 | 1 |
8 | Martina Di Giuseppe | 233 | -2 |
9 | Giulia Gatto-Monticone | 263 | 1 |
10 | Georgia Brescia | 292 | 1 |
11 | Cristiana Ferrando | 293 | 2 |
12 | Camilla Rosatello | 301 | -3 |
13 | Stefania Rubini | 321 | 1 |
14 | Federica Di Sarra | 362 | 1 |
15 | Gaia Sanesi | 390 | 1 |
16 | Francesca Schiavone | 391 | -4 |
17 | Angelica Moratelli | 405 | 0 |
18 | Martina Colmegna | 445 | 0 |
19 | Lucrezia Stefanini | 471 | 1 |
20 | Martina Caregaro | 487 | -1 |
NEXT GEN RANKING
Tre posti in più per la diciottenne Yastremska (n.6), finalista a Ilkey. Ancora in difficoltà Vondrousova (n.9). (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 02/07/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 34 | 0 |
2 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 54 | 0 |
3 | Sofia Kenin | 1998 | 64 | 0 |
4 | Vera Lapko | 1998 | 72 | 0 |
5 | Catherine Bellis | 1999 | 87 | 0 |
6 | Dayana Yastremska | 2000 | 100 | 3 |
7 | Anna Blinkova | 1998 | 101 | 0 |
8 | Caroline Dolehide | 1998 | 102 | 0 |
9 | Marketa Vondrousova | 1999 | 104 | -3 |
10 | Marta Kostyuk | 2002 | 129 | 0 |
NATION RANKING
La novità più rilevante è l’uscita dalle 10 dell’Ucraina di Svitolina. Entra al suo posto la Slovacchia. La Russia torna al n.3, Il Belgio sale al n.7. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 02/07/18 |
1 | Stati Uniti | 29 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 37 | 0 |
3 | Russia | 63 | 1 |
4 | Romania | 68 | -1 |
5 | Germania | 83 | 0 |
6 | Australia | 101 | 2 |
7 | Belgio | 104 | 3 |
8 | Spagna | 110 | -2 |
Francia | 110 | 1 | |
10 | Slovacchia | 111 | – |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 7571 | 17 |
2 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 6740 | 21 |
3 | 1 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 5463 | 18 |
4 | 6 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5305 | 21 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 5020 | 18 |
6 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 4730 | 23 |
7 | -4 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 4620 | 22 |
8 | -1 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4550 | 22 |
9 | -1 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 4485 | 20 |
10 | 3 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 3980 | 24 |
11 | 1 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 3787 | 21 |
12 | -1 | [USA] | Madison Keys | 23 | 3596 | 18 |
13 | 1 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3525 | 25 |
14 | -5 | [USA] | Venus Williams | 38 | 2801 | 14 |
15 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2755 | 24 |
16 | 1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2555 | 20 |
17 | 3 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2510 | 26 |
18 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2350 | 21 |
19 | -3 | [USA] | Coco Vandeweghe | 26 | 2183 | 18 |
20 | 3 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1975 | 24 |
21 | 1 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1953 | 15 |
22 | -1 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 1945 | 23 |
23 | 2 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1885 | 23 |
24 | 2 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 29 | 1737 | 23 |
25 | 3 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1693 | 32 |
26 | 7 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1685 | 22 |
27 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1656 | 24 |
28 | 153 | [USA] | Serena Williams | 36 | 1615 | 8 |
29 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1596 | 25 |
30 | 1 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1545 | 28 |
31 | -12 | [SVK] | Magdalena Rybarikova | 29 | 1540 | 24 |
32 | 3 | [RUS] | Ekaterina Makarova | 30 | 1500 | 20 |
33 | -3 | [POL] | Agnieszka Radwanska | 29 | 1410 | 19 |
34 | -2 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 1330 | 24 |
35 | 17 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1316 | 19 |
36 | 6 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1310 | 25 |
37 | 11 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 32 | 1305 | 27 |
38 | 0 | [HUN] | Timea Babos | 25 | 1300 | 26 |
39 | -5 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1295 | 24 |
40 | 7 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1288 | 24 |
41 | 9 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1283 | 22 |
42 | -6 | [ROU] | Irina-Camelia Begu | 27 | 1245 | 26 |
43 | -2 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1200 | 28 |
44 | -5 | [SRB] | Aleksandra Krunic | 25 | 1190 | 23 |
45 | 11 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 1185 | 15 |
46 | -9 | [GRE] | Maria Sakkari | 22 | 1180 | 22 |
47 | 8 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1180 | 25 |
48 | -4 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1180 | 26 |
49 | -4 | [BEL] | Kirsten Flipkens | 32 | 1178 | 22 |
50 | -26 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1156 | 21 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.
LA RACE
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 26 | 5415 | 10 |
2 | 3 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 4916 | 13 |
3 | -1 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 3910 | 12 |
4 | -1 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 3567 | 14 |
5 | -1 | [UKR] | Elina Svitolina | 23 | 3060 | 12 |
6 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 2673 | 11 |
7 | 2 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2659 | 17 |
8 | -1 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 2582 | 13 |
9 | -1 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 24 | 2378 | 14 |
10 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 2277 | 14 |
11 | 4 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 2238 | 14 |
12 | 5 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2139 | 14 |
13 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 2036 | 16 |
14 | -3 | [JPN] | Naomi Osaka | 20 | 2016 | 13 |
15 | -3 | [FRA] | Caroline Garcia | 24 | 1792 | 14 |
16 | -2 | [USA] | Madison Keys | 23 | 1722 | 11 |
17 | – | [USA] | Serena Williams | 36 | 1615 | 5 |
18 | -2 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1520 | 22 |
19 | -1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 1432 | 14 |
20 | -1 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 1400 | 15 |
Legenda – Nella RACE trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice – anni – punti – tornei