WTA Ranking: il punto della situazione in vista delle Finals di Singapore
Non ci sono movimenti di rilievo nella classifica di questo lunedì. Le big hanno osservato una settimana di riposo dopo le fatiche newyorchesi e hanno lasciato i tornei International di Tokyo e Quebec City alle atlete di rincalzo. Per la precisione, però, in Giappone era impegnata una top20: Kristina Mladenovic, fuori al primo turno per la sesta di fila. Dopo una prima parte della stagione, ricca di risultati soddisfacenti che l’avevano portata per la prima volta nelle venti, la francese è visibilmente “affaticata”. Al Premier di Tokyo, partito ieri, dove era accreditata della testa di serie n.8, Mladenovic ha rimediato un sonoro 60 60 da Wang, Qiang e la settima sconfitta la primo turno da inizio agosto (Washington DC). La top ten, che qualche mese fa sembrava alla sua portata, forse resterà un miraggio, almeno per il momento.
CHI SALE, CHI SCENDE – Come dicevo poc’anzi, sono le atlete posizionate fuori dalla top ten a fare incetta di punti. Zarina Diyas e Alison Van Uytvanck hanno trionfato rispettivamente in Giappone e in Canada e risalgono prepotentemente: +37 posti e n.63 per la kazaka, 30 posti in più per la belga, che si posiziona al n.68.,È un buon momento anche per le finaliste: Timea Babos (+10, n.53) e Miyu Kato (+48, n.123). In salita anche la giovane croata Jana Fett (+24, n.99). Patiscono invece l’uscita dei punti conquistati un anno fa Lauren Davis (-7, n.45), Katerina Siniakova (-7, n.50), Oceane Dodin (-14, n.62), Christina Mchale (-19, n.81) e Eugenie Bouchard (-8, n.87).
ROAD TO SINGAPORE E PROSSIMI TORNEI – Per il momento sappiamo che solo Muguruza è già qualificata, mentre per le altre c’è ancora un po’ di strada da percorrere. Le prime 8 della RACE sono
1 Garbiñe Muguruza 5307
2 Simona Halep 5025
3 Elina Svitolina 4815
4 Karolina Pliskova 4797
5 Venus Williams 4612
6 Caroline Wozniacki 4210
7 Johanna Konta 3655
8 Jelena Ostapenko 3493
————————————-
9 Kristina Mladenovic 2876
10 Svetlana Kuznetsova 2846
I punti in palio sono ancora molti:
DATA | TORNEO | PUNTI |
SEP 18 | Toray Pan Pacific Open | 470 |
Guangzhou International | 280 | |
Korea Open | 280 | |
SEP 25 | Wuhan Open | 900 |
Tashkent Open | 280 | |
OCT 2 | China Open | 1000 |
OCT 9 | Prudential Hong Kong | 280 |
Tianjin Open | 280 | |
Ladies Linz | 280 | |
OCT 16 | VTB Kremlin Cup | 470 |
Luxembourg Open | 280 |
Sono a disposizione un massimo di 2740/3120 punti, quindi tutto è ancora possibile anche se, evidentemente, è assai improbabile che a qualcuna riesca l’impresa di vincere tutti i tornei in programma da ora fino all’inizio del Masters. Verosimilmente, se ci si basa anche sui punteggi ottenuti dalle qualificate negli anni passati, i 4210 punti di Wozniacki dovrebbero essere sufficienti per andare a Singapore, considerato che la danese potrà incrementarli ulteriormente. Quelle più a rischio sembrerebbero Konta (3655) e Ostapenko (3493). Uso il condizionale perché, ad esempio, l’anno scorso l’ottava classificata nella RACE fu Kuznetsova con 3490 punti, 3 in meno di quelli che ha ora la lettone. Inoltre sia Mladenovic sia Kuznetsova sono a oltre 600 punti da Ostapenko: dovranno fare un finale di stagione di alto livello se vorranno superarla, ma come già sappiamo la francese è già fuori a Tokyo e Sveta non partecipa ad alcun torneo questa settimana (precludendosi la possibilità di gudagnare punti importanti) mentre Jelena è la tds n.1 in Corea. Se Ostapenko non dovesse qualificarsi, mancherebbero sicuramente le campionesse in carica di due Slam (Australian Open e Roland Garros) e con grande probabilità anche quella degli US Open, Stephens, che ora è al n.12 con 2711 punti. Altre assenti illustri dovrebbero essere, a meno di clamorose rimonte, la campionessa in carica Cibulkova (n.20, 1702 punti), la finalista di un anno fa, Kerber (n.18, 1794 punti), Radwanska (n.29, 1463 punti), Keys (n.14, 2212 punti) e Kvitova (n.36, 1261 punti).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2016 | Diff. dal 11/09/17 |
1 | Garbiñe Muguruza | 6030 | 22 | 6 | 0 |
2 | Simona Halep | 5965 | 18 | 2 | 0 |
3 | Elina Svitolina | 5640 | 21 | 11 | 0 |
4 | Karolina Pliskova | 5520 | 20 | 2 | 0 |
5 | Venus Williams | 4756 | 17 | 12 | 0 |
6 | Caroline Wozniacki | 4640 | 24 | 13 | 0 |
7 | Johanna Konta | 4520 | 21 | 3 | 0 |
8 | Svetlana Kuznetsova | 4410 | 20 | 1 | 0 |
9 | Dominika Cibulkova | 3770 | 24 | -4 | 0 |
10 | Jelena Ostapenko | 3502 | 21 | 34 | 0 |
11 | Agnieszka Radwanska | 3460 | 22 | -8 | 0 |
12 | Madison Keys | 3403 | 17 | -4 | 0 |
13 | Petra Kvitova | 3310 | 17 | -2 | 0 |
14 | Angelique Kerber | 3156 | 21 | -13 | 0 |
15 | Kristina Mladenovic | 3095 | 26 | 27 | 0 |
16 | Coco Vandeweghe | 2764 | 18 | 21 | 0 |
17 | Sloane Stephens | 2711 | 9 | 19 | 0 |
18 | Anastasija Sevastova | 2295 | 26 | 17 | 0 |
19 | Elena Vesnina | 2140 | 24 | -3 | 0 |
20 | Caroline Garcia | 2135 | 25 | 3 | 0 |
Teen Ranking
Soltanto Abanda migliora la sua posizione rispetto a una settimana fa: + 1 e n.9. Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 11/09/17 |
1 | Jelena Ostapenko | 1997 | 10 | 0 |
2 | Daria Kasatkina | 1997 | 32 | 0 |
3 | Ana Konjuh | 1997 | 39 | 0 |
4 | Catherine Bellis | 1999 | 41 | 0 |
5 | Naomi Osaka | 1997 | 44 | 0 |
6 | Natalia Vikhlyantseva | 1997 | 58 | 0 |
7 | Marketa Vondrousova | 1999 | 64 | 0 |
8 | Sofia Kenin | 1998 | 111 | 0 |
9 | Francoise Abanda | 1997 | 115 | 1 |
10 | Aryna Sabalenka | 1998 | 117 | -1 |
Nation Ranking
Nessuna variazione di rilievo: la Romania, che era a ppaiata alla Spagna sette giorni fa, torna dietro. Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 11/09/17 |
1 | Stati Uniti | 33 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 42 | 0 |
3 | Russia | 50 | 0 |
4 | Francia | 78 | 0 |
5 | Germania | 91 | 0 |
6 | Spagna | 98 | 0 |
7 | Australia | 105 | 0 |
8 | Romania | 109 | -1 |
9 | Cina | 111 | 0 |
10 | Croazia | 118 | 0 |
Casa Italia
Questa settimana entra in classifica al n.20 Lucrezia Stefanini, che rimpiazza Ludmilla Samsonova. Il ranking medio delle top 5 italiane è 107,8.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 11/09/17 |
1 | Camila Giorgi | 69 | 0 |
2 | Francesca Schiavone | 80 | 0 |
3 | Roberta Vinci | 84 | 0 |
4 | Jasmine Paolini | 135 | 0 |
5 | Martina Trevisan | 171 | 0 |
6 | Georgia Brescia | 197 | 0 |
7 | Camilla Rosatello | 236 | 0 |
8 | Sara Errani | 243 | 0 |
9 | Deborah Chiesa | 253 | 0 |
10 | Giulia Gatto-Monticone | 272 | 1 |
11 | Cristiana Ferrando | 275 | -1 |
12 | Jessica Pieri | 288 | 0 |
13 | Martina Di Giuseppe | 341 | 0 |
14 | Stefania Rubini | 345 | 0 |
15 | Alice Matteucci | 373 | 0 |
16 | Martina Caregaro | 397 | 2 |
17 | Anastasia Grymalska | 403 | -1 |
18 | Camilla Scala | 425 | -1 |
19 | Gaia Sanesi | 474 | 0 |
20 | Lucrezia Stefanini | 515 | – |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 6030 22
2 0 [ROU] Simona Halep 25 5965 18
3 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5640 21
4 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5520 20
5 0 [USA] Venus Williams 37 4756 17
6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4640 24
7 0 [GBR] Johanna Konta 26 4520 21
8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 4410 20
9 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 3770 24
10 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3502 21
11 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3460 22
12 0 [USA] Madison Keys 22 3403 17
13 0 [CZE] Petra Kvitova 27 3310 17
14 0 [GER] Angelique Kerber 29 3156 21
15 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3095 26
16 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 2764 18
17 0 [USA] Sloane Stephens 24 2711 9
18 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2295 26
19 0 [RUS] Elena Vesnina 31 2140 24
20 0 [FRA] Caroline Garcia 23 2135 25
21 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 2135 22
22 0 [USA] Serena Williams 35 2030 13
23 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 1945 25
24 0 [CHN] Shuai Peng 31 1860 26
25 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1785 25
26 0 [GER] Julia Goerges 28 1740 24
27 0 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1707 14
28 △5 [CZE] Lucie Safarova 30 1690 23
29 0 [NED] Kiki Bertens 25 1670 27
30 ▽2 [CHN] Shuai Zhang 28 1635 28
31 ▽1 [EST] Anett Kontaveit 21 1630 20
32 ▽1 [RUS] Daria Kasatkina 20 1625 22
33 ▽1 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1615 19
34 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1588 14
35 0 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1475 22
36 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1470 26
37 0 [AUS] Ashleigh Barty 21 1450 15
38 △1 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1395 23
39 △1 [CRO] Ana Konjuh 19 1385 22
40 △1 [BEL] Elise Mertens 21 1338 29
41 △1 [USA] Catherine Bellis 18 1285 19
42 △2 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1253 25
43 △2 [FRA] Alizé Cornet 27 1242 24
44 △2 [JPN] Naomi Osaka 19 1225 22
45 ▽7 [USA] Lauren Davis 23 1219 23
46 △1 [CRO] Donna Vekic 21 1210 26
47 △2 [AUS] Samantha Stosur 33 1176 22
48 △4 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1145 27
49 △1 [USA] Alison Riske 27 1140 24
50 ▽7 [CZE] Katerina Siniakova 21 1125 25
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 5307 17
2 0 [ROU] Simona Halep 25 5025 15
3 0 [UKR] Elina Svitolina 23 4815 16
4 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 4797 16
5 0 [USA] Venus Williams 37 4612 13
6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4210 18
7 0 [GBR] Johanna Konta 26 3655 17
8 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3493 17
9 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2876 21
10 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2846 15
11 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 2754 15
12 0 [USA] Sloane Stephens 24 2711 8
13 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2345 21
14 0 [USA] Madison Keys 22 2212 12
15 0 [RUS] Elena Vesnina 31 1972 20
16 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1970 20
17 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 1945 20
18 0 [GER] Angelique Kerber 29 1794 17
19 0 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1707 14
20 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 1702 19