WTA Ranking: avanzano Kontaveit e Vekic
Nella settimana del rientro di Azarenka a Maiorca salgono in classifica le due giovani vincitrici degli International di Nottingham e ‘s-Hertogenbosch. Anett Kontaveit guadagna 13 posti e si assesta al n.36 (n.20 nella RACE), mentre Donna Vekic fa segnare +12 e si trova al n.58. Per entrambe si tratta del best ranking.
NON SOLO OSTAPENKO – Le vittorie di Vekic, 20 anni, e Kontaveit, 21, (in finale su un’altra ventenne, Vikhlyantseva) danno continuità a quella di Ostapenko al Roland Garros. È davvero possibile che qualcosa si stia muovendo tra le giovani o è solo un’illusione? Se andiamo a vedere l’età media della top50, un anno fa era di poco più bassa rispetto a quella odierna: 25,9 era al 13 giugno 2016, mentre oggi è 26,4. Se consideriamo però le under23 presenti nelle fasi finali dei tornei giocati da gennaio fino ad ora, nel 2017 sono decisamente superiori. Su 32 tornei disputati, la metà esatta (16) ha visto in finale una o più giocatrici al di sotto dei 23 anni. Di questi, 13 sono stati vinti da una giovane. Nel 2016 le finali sono state 13 e i trionfi solo 6. Riporto la statistica completa:
SLAM | W 2017 | Anni | F 2017 | Anni | W 2016 | Anni | F2016 | Anni |
Australian Open | S. Williams | 35 | V. Williams | 37 | Kerber | 28 | S. Williams | 34 |
Roland Garros | Ostapenko | 20 | Halep | 25 | Muguruza | 22 | S. Williams | 34 |
Media | 27,5 | 31 | 25 | 34 | ||||
PREMIER MANDATORY | ||||||||
Indian Wells | Vesnina | 30 | Kuznetsova | 31 | Azarenka | 26 | S. Williams | 34 |
Miami | Konta | 26 | Wozniacki | 26 | Azarenka | 26 | Kuznetsova | 30 |
Madrid | Halep | 25 | Mladenovic | 24 | Halep | 24 | Cibulkova | 27 |
Media | 27 | 27 | 25,3 | 30,3 | ||||
PREMIER 5 | ||||||||
Dubai/Doha | Svitolina | 22 | Wozniacki | 26 | Suarez | 27 | Ostapenko | 19 |
Rome | Svitolina | 22 | Halep | 25 | S. Williams | 34 | Keys | 21 |
Media | 22 | 25,5 | 30,5 | 20 | ||||
PREMIER | ||||||||
Brisbane | Ka. Pliskova | 25 | Cornet | 27 | Azarenka | 26 | Kerber | 28 |
Sydney | Konta | 26 | Radwanska | 28 | Kuznetsova | 30 | Puig | 22 |
St. Petersburg | Mladenovic | 24 | Putintseva | 22 | Vinci | 33 | Bencic | 19 |
Doha/Dubai | Ka. Pliskova | 25 | Wozniacki | 26 | Errani | 29 | Strycova | 30 |
Charleston | Kasatkina | 20 | Ostapenko | 20 | Stephens | 23 | Vesnina | 29 |
Stuttgart | Siegemund | 29 | Mladenovic | 24 | Kerber | 28 | Siegemund | 28 |
Media | 24,8 | 24,5 | 28,1 | 26 | ||||
INTERNATIONAL | ||||||||
Shenzhen | Siniakova | 21 | Riske | 26 | Radwanska | 27 | Riske | 25 |
Auckland | Davis | 23 | Konjuh | 19 | Stephens | 23 | Goerges | 27 |
Hobart | Mertens | 21 | Niculescu | 29 | Cornet | 26 | Bouchard | 22 |
Taiwan | Svitolina | 22 | Peng | 31 | V. Williams | 36 | Doi | 25 |
Budapest/Rio de Janeiro | Babos | 24 | Safarova | 30 | Schiavone | 35 | Rogers | 23 |
Kuala Lumpur | Barty | 21 | Hibino | 22 | Svitolina | 21 | Bouchard | 22 |
Acapulco | Tsurenko | 28 | Mladenovic | 24 | Stephens | 23 | Cibulkova | 27 |
Monterrey | Pavlyuchenkova | 25 | Kerber | 29 | Watson | 24 | Flipkens | 30 |
Biel/Katowice | Vondrousova | 17 | Kontaveit | 21 | Cibulkova | 27 | Giorgi | 24 |
Bogotà | Schiavone | 36 | Arruabarrena | 25 | Falconi | 26 | Soler-Espinosa | 28 |
Istanbul | Svitolina | 22 | Mertens | 21 | Buyukakcay | 26 | Kovinic | 21 |
Prague | Barthel | 26 | Kr. Pliskova | 25 | Safarova | 29 | Stosur | 32 |
Rabat | Pavlyuchenkova | 25 | Schiavone | 36 | Bacsinszky | 27 | Erakovic | 28 |
Nürnberg | Bertens | 25 | Krejcikova | 21 | Bertens | 24 | Duque-Marino | 26 |
Strasbourg | Stosur | 33 | Gavrilova | 23 | Garcia | 22 | Lucic-Baroni | 34 |
Nottingham | Vekic | 20 | Konta | 26 | Ka. Pliskova | 24 | Riske | 25 |
s-Hertogenbosch | Kontaveit | 21 | Vikhlyantseva | 20 | Vandeweghe | 24 | Mladenovic | 23 |
Media | 24,1 | 25,2 | 26,1 | 26 |
Paragonando le due annate, salta subito all’occhio che sono – ovviamente – mancate Kerber, Serena Williams e Azarenka, mentre si sono confermate ad alti livelli Svitolina (vincitrice a Kuala Lumpur nel 2016), Ostapenko (finalista a Doha nel 2016) e Mladenovic (finalista a s-Hertogenbosch un anno fa). È sparita Stephens (precipitata al n.324) vincitrice di tre tornei nella prima metà del 2016. Nel complesso nel 2017 c’è stata finora più varietà: sono state 10 le giovani che si sono imposte nelle 16 finali disputate (con Svitolina leader con 4 trionfi) contro le 4 che si sono spartite i 6 trionfi nella prima parte della scorsa stagione.
TORNANDO ALLA CLASSIFICA – Sempre limitatamente alle giovani, perde 4 post Madison Keys, che si ritrova pericolosamente vicina ad uscire dalla top20: oggi è n.18. Sono in regresso anche Bouchard (-4, n.56) e Mertens (-6, n.57). Migliorano il proprio ranking Ana Konjuh (+5, n.28), Natalia Vikhlyantseva (+9, n.65) e Ashleigh Barty (+11, n.77). Segnaliamo infine i passi indietro di alcune non più giovanissime: Kirsten Flipkens (-13, n.88), Yanina Wickmayer (-11, n.92) e Veronica Cepede Royg (-12, n.90).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 12/06/17 |
1 | Angelique Kerber | 6965 | 21 | 0 |
2 | Simona Halep | 6850 | 17 | 0 |
3 | Karolina Pliskova | 6690 | 20 | 0 |
4 | Serena Williams | 4810 | 14 | 0 |
5 | Elina Svitolina | 4765 | 21 | 0 |
6 | Dominika Cibulkova | 4420 | 23 | 0 |
7 | Johanna Konta | 4400 | 21 | 1 |
8 | Caroline Wozniacki | 4345 | 23 | -1 |
9 | Svetlana Kuznetsova | 4310 | 20 | 0 |
10 | Agnieszka Radwanska | 3985 | 22 | 0 |
11 | Venus Williams | 3941 | 17 | 0 |
12 | Kristina Mladenovic | 3095 | 24 | 1 |
13 | Jelena Ostapenko | 3085 | 24 | -1 |
14 | Garbiñe Muguruza | 2876 | 19 | 1 |
15 | Elena Vesnina | 2876 | 23 | 1 |
16 | Petra Kvitova | 2720 | 17 | 1 |
17 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2580 | 22 | 1 |
18 | Madison Keys | 2523 | 15 | -4 |
19 | Anastasija Sevastova | 2075 | 25 | 0 |
20 | Timea Bacsinszky | 1873 | 17 | 2 |
Teen Ranking
Ana Konjuh si piazza alle spalle di Ostapenko superando Kasatkina. Rientra al n.10 Sabalenka, forte di un +20 in classifica WTA grazia alla semifinale a Manchester.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 12/06/17 |
1 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 13 | 0 |
2 | Konjuh, Ana | 1997 | 28 | 1 |
3 | Kasatkina, Daria | 1997 | 29 | -1 |
4 | Bellis, Catherine | 1999 | 42 | 0 |
5 | Osaka, Naomi | 1997 | 61 | 0 |
6 | Vikhlyantseva, Natalia | 1997 | 65 | 0 |
7 | Vondrousova, Marketa | 1999 | 78 | 0 |
8 | Blinkova, Anna | 1998 | 114 | 0 |
9 | Kayla Day | 1999 | 122 | 0 |
10 | Aryna Sabalenka | 1998 | 128 | – |
Nation Ranking
Bel balzo in avanti della Croazia che passa dal n.9 al n.7..
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 12/06/17 |
1 | Stati Uniti | 33 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 41 | 0 |
2 | Russia | 41 | 1 |
4 | Francia | 53 | 0 |
5 | Germania | 82 | 0 |
6 | Spagna | 100 | 0 |
7 | Croazia | 110 | 2 |
8 | Romania | 114 | -1 |
9 | Cina | 123 | -1 |
10 | Ucraina | 140 | 0 |
Casa Italia
Entra per la prima volta in classifica Lucrezia Stefanini.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 82.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 12/06/17 |
1 | Roberta Vinci | 33 | 0 |
2 | Sara Errani | 72 | 0 |
3 | Francesca Schiavone | 73 | 0 |
4 | Camila Giorgi | 102 | 0 |
5 | Jasmine Paolini | 130 | 0 |
6 | Martina Trevisan | 209 | 0 |
7 | Georgia Brescia | 238 | 0 |
8 | Giulia Gatto-Monticone | 272 | 0 |
9 | Jessica Pieri | 281 | 0 |
10 | Camilla Rosatello | 291 | 0 |
11 | Karin Knapp | 344 | 0 |
12 | Cristiana Ferrando | 354 | 0 |
13 | Anastasia Grymalska | 363 | 0 |
14 | Martina Di Giuseppe | 371 | 0 |
15 | Martina Caregaro | 391 | 0 |
16 | Alice Matteucci | 409 | 0 |
17 | Camilla Scala | 426 | 0 |
18 | Deborah Chiesa | 447 | 1 |
19 | Claudia Giovine | 452 | -1 |
20 | Lucrezia Stefanini | 522 | – |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [GER] Angelique Kerber 29 6965 21
2 0 [ROU] Simona Halep 25 6850 17
3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6690 20
4 0 [USA] Serena Williams 35 4810 14
5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 4765 21
6 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 4420 23
7 △1 [GBR] Johanna Konta 26 4400 21
8 ▽1 [DEN] Caroline Wozniacki 26 4345 23
9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 4310 20
10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3985 22
11 0 [USA] Venus Williams 37 3941 17
12 △1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3095 24
13 ▽1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3085 24
14 △1 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 2876 19
15 △1 [RUS] Elena Vesnina 30 2876 23
16 △1 [CZE] Petra Kvitova 27 2720 17
17 △1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2580 22
18 ▽4 [USA] Madison Keys 22 2523 15
19 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2075 25
20 △2 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1873 17
21 △3 [AUS] Daria Gavrilova 23 1755 20
22 ▽2 [CZE] Barbora Strycova 31 1745 22
23 ▽2 [FRA] Caroline Garcia 23 1730 24
24 △2 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1686 19
25 △2 [NED] Kiki Bertens 25 1685 26
26 ▽3 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1645 22
27 △1 [USA] Lauren Davis 23 1611 21
28 △5 [CRO] Ana Konjuh 19 1580 20
29 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 1580 23
30 ▽5 [USA] Coco Vandeweghe 25 1559 16
31 ▽1 [CHN] Shuai Zhang 28 1550 27
32 ▽1 [GER] Laura Siegemund 29 1500 22
33 ▽1 [ITA] Roberta Vinci 34 1490 22
34 △3 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1435 20
35 ▽1 [AUS] Samantha Stosur 33 1405 25
36 △13 [EST] Anett Kontaveit 21 1390 23
37 ▽2 [CHN] Shuai Peng 31 1380 23
38 ▽2 [HUN] Timea Babos 24 1350 27
39 ▽1 [FRA] Alizé Cornet 27 1332 22
40 ▽1 [CZE] Katerina Siniakova 21 1318 22
41 △3 [CZE] Lucie Safarova 30 1295 22
42 ▽2 [USA] Catherine Bellis 18 1274 20
43 ▽2 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1265 21
44 ▽2 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1250 27
45 ▽2 [USA] Alison Riske 26 1215 23
46 ▽1 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1181 22
47 ▽1 [FRA] Oceane Dodin 20 1173 30
48 ▽1 [KAZ] Yaroslava Shvedova 29 1172 19
49 ▽1 [GER] Mona Barthel 26 1139 27
50 0 [ROU] Monica Niculescu 29 1110 22
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [ROU] Simona Halep 25 3490 9
2 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 3287 11
3 0 [UKR] Elina Svitolina 22 3275 11
4 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 2877 12
5 0 [DEN] Caroline Wozniacki 26 2671 12
6 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2612 12
7 △1 [GBR] Johanna Konta 26 2435 11
8 ▽1 [USA] Venus Williams 37 2367 9
9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 2055 10
10 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1612 12
11 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 1607 10
12 0 [RUS] Elena Vesnina 30 1600 14
13 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1469 11
14 0 [GER] Angelique Kerber 29 1339 12
15 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1314 14
16 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1231 8
17 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1221 13
18 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1196 13
19 0 [NED] Kiki Bertens 25 1181 16
20 △10 [EST] Anett Kontaveit 21 1163 11