WTA Ranking: Halep e Andreescu alle Finals
Simona Halep risale di un posto ed estromette dalla top5 la fresca vincitrice del titolo a New York, Bianca Andreescu (-1, n.6). Nonostante siano rimaste ferme ai box settimana scorsa (e Halep sia già fuori da Pechino), entrambe centrano la qualificazione alle Finals e raggiungono Barty e Pliskova. Restano ancora disponibili 4 posti. Le posizioni nella RACE dalla n.4 alla n.10 sono:
5 | Naomi Osaka | 4246 |
6 | Petra Kvitova | 4186 |
7 | Serena Williams | 3935 |
8 | Elina Svitolina | 3781 |
9 | Belinda Bencic | 3615 |
10 | Kiki Bertens | 3585 |
Osaka
e Kvitova dovrebbero, verosimilmente, avere un piede a Shenzhen, mentre Serena
e Svitolina dovranno faticare un po’ di più per tenere a bada le velleità di
Bencic e Bertens. Per il momento, invece,
Konta, n.11 a 2880 punti, e
Sabalenka, n.12 a 2610 dovrebbero ambire solo al ruolo di riserve (anche se la
storia ci racconta che è davvero tutto possibile).
Per quanto riguarda le altre giocatrici in top10, non è riuscito il sorpasso di Pliskova ai danni di Barty, che si conferma al n.1. L’uscita al primo turno di Karolina a Pechino mette al riparo anche per questa settimana la leadership dell’australiana, che supera proprio Pliskova per numero di settimane in vetta (9 a 8 per Barty) e ha nel mirino le 11 di Venus Williams.
Dall’11° al 20° posto, vediamo un bel recupero di Stephens (+3, n. 12), l’ingresso in top20 di Martic (+5, n.20), i crolli di Wang (-4, n.20), che fino a poche settimane fa si godeva il best ranking al n.12, e di Kontaveit (-5, n.25), finalista a Wuhan un anno fa.
Al torneo di Wuhan si conferma Aryna Sabalenka, che evidentemente su questi campi riesce a ritrovare la forma e le motivazioni che le sono mancate durante questa stagione. La vittoria in Cina le evita di precipitare fuori dalla top20: la bielorussa resta quindi stabile al n.14 del ranking. A mio avviso è una magra consolazione in confronto alle aspettative che gli addetti nutrivano su di lei a inizio anno. Sabalenka era una giocatrice in ascesa dopo le vittorie a New Haven e Wuhan nel 2018 e quella a Shenzhen a gennaio. Il suo ingresso in top10 a inizio anno lasciava ben sperare per il prosieguo della stagione, ma Aryna non è riuscita a mantenere le promesse, soprattutto nei tornei importanti dove non è riuscita ad andare oltre il 3° turno agli Australian Open e il 4° nei Mandatory (a Indian Wells). Dalla sua parte c’è la giovane età (21 anni) e sicuramente saprà rifarsi, ma dubito che possa chiudere la stagione in una posizione migliore di quella che ricopriva a fine 2018 (n.11).
Quali sono le proiezioni per la prossima settimana? Le tenniste che hanno più punti in scadenza sono Wozniacki, campionessa uscente a Pechino (-900 punti), che potrebbe ritrovarsi oltre la 30a posizione, Sevastova, finalista (-650 punti), uscirebbe dalla top20, Wang, semifinalista (-390), anche lei potenzialmente fuori dalla 20.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 6446 | 15 |
2 | 0 | Karolina Pliskova | 6125 | 21 |
3 | 0 | Elina Svitolina | 5320 | 22 |
4 | 0 | Naomi Osaka | 5011 | 17 |
5 | 1 | Simona Halep | 4907 | 17 |
6 | -1 | Bianca Andreescu | 4835 | 16 |
7 | 0 | Petra Kvitova | 4571 | 17 |
8 | 0 | Kiki Bertens | 4225 | 27 |
9 | 0 | Serena Williams | 3935 | 11 |
10 | 0 | Belinda Bencic | 3738 | 25 |
11 | 0 | Johanna Konta | 3073 | 18 |
12 | 3 | Sloane Stephens | 2873 | 21 |
13 | -1 | Angelique Kerber | 2830 | 22 |
14 | 0 | Aryna Sabalenka | 2785 | 25 |
15 | -2 | Madison Keys | 2767 | 15 |
16 | 1 | Sofia Kenin | 2600 | 24 |
17 | 5 | Petra Martic | 2572 | 18 |
18 | 1 | Anastasija Sevastova | 2517 | 24 |
19 | -1 | Caroline Wozniacki | 2493 | 17 |
20 | -4 | Qiang Wang | 2423 | 21 |
Alle spalle delle migliori i movimenti più grossi in salita riguardano le atlete che hanno ben figurato a Wuhan e a Tashkent: Alison Riske (+11, n.24), splendida finalista in Cina, agguanta il suo best ranking, Alison Van Uytvanck (+17, n.44), vincitrice del trofeo in Uzbekistan, rientra in top50, Svetlana Kuznetsova (+13, n.56), si riavvicina alle 50 a poche settimane dal torneo di Mosca, Kristyna Pliskova (+9, n.71), Bernarda Pera (+9, n.72), Sorana Cirstea (+21, n.75), finalista a Tashkent, Christina Mchale (+14, n.90) e Anna Kalinskaya (+16, n.100).
Chi invece perde terreno, dopo l’uscita dei punti di un anno fa? Sono Katerina Siniakova (-6, n.47), Aliaksandra Sasnovich (-9, n.60), Margarita Gasparyan (-24, n.79), Monica Puig (-12, n.83), Kateryna Kozlova (-8, n.85) e Anastasia Potapova (-16, n.89).
CASA
ITALIA
Camila Giorgi guadagna un posto in più. Ma è a Linz, dove è campionessa uscente, che è attesa. Come abbiamo già anticipato la scorsa settimana, se Camila non si dovesse riconfermare, scenderà di molti posti, intorno al n.90 od oltre. Oggi perdono 10 posti Gatto-Monticone (n.168) e Grymalska (n.354), 11 posizioni Turati (n.352), mentre sono in forte discesa Martina Caregaro (-33, n.338) e Claudia Giovine (-30, n.451). Ottima settimana invece per Martina Trevisan (+25, n.180), Sara Errani (+12, n.239), Camilla Scala (+30, n.393) e Camilla Rosatello (+14, n.457).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
63 | 1 | Camila Giorgi | 959 | 17 |
117 | -3 | Jasmine Paolini | 554 | 28 |
168 | -10 | Giulia Gatto-Monticone | 366 | 26 |
180 | 25 | Martina Trevisan | 342 | 25 |
183 | -3 | Martina Di Giuseppe | 340 | 27 |
239 | 12 | Sara Errani | 250 | 19 |
296 | 5 | Elisabetta Cocciaretto | 185 | 14 |
308 | 3 | Stefania Rubini | 173 | 21 |
338 | -33 | Martina Caregaro | 148 | 15 |
342 | 10 | Jessica Pieri | 145 | 25 |
352 | -11 | Bianca Turati | 139 | 16 |
354 | -10 | Anastasia Grymalska | 137 | 25 |
359 | 4 | Cristiana Ferrando | 129 | 21 |
361 | 6 | Lucia Bronzetti | 128 | 25 |
369 | 2 | Deborah Chiesa | 124 | 25 |
393 | 30 | Camilla Scala | 115 | 18 |
398 | -6 | Gaia Sanesi | 114 | 21 |
429 | -2 | Lucrezia Stefanini | 95 | 21 |
451 | -30 | Claudia Giovine | 88 | 15 |
457 | 14 | Camilla Rosatello | 85 | 15 |
NEXT
GEN RANKING
Anche questa settimana sono tutte stazionarie le posizioni delle prime dieci giocatrici under 20. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Bianca Andreescu | 2000 | 6 |
2 | 0 | Marketa Vondrousova | 1999 | 21 |
3 | 0 | Dayana Yastremska | 2000 | 26 |
4 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 29 |
5 | 0 | Elena Rybakina | 2000 | 43 |
6 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 61 |
7 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 89 |
8 | 0 | Catherine McNally | 2001 | 109 |
9 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 111 |
10 | 0 | Whitney Osuigwe | 2001 | 112 |
NATION RANKINGI 9 posti in meno di Aliaksandra Sasnovich in classifica generale pesano sulla posizione della Bielorussia nella classifica per Nazioni: Sabalenka & Co cedono due posizioni e si stabiliscono al n.7. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Posizione | Variazione | Nazione | Punteggio |
1 | 0 |
Repubblica Ceca |
30 |
2 | 0 |
Stati Uniti |
36 |
3 | 0 | Cina | 94 |
4 | 0 | Ucraina | 97 |
5 | 1 | Germania | 118 |
6 | 1 | Russia | 120 |
7 | -2 | Bielorussia | 124 |
8 | 0 | Francia | 135 |
9 | 0 | Australia | 144 |
10 | 0 | Svizzera | 149 |
LE TOP 50 | ||||||
Classifica WTA | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Anni | Punti | Tornei |
1 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 23 | 6446 | 15 |
2 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 27 | 6125 | 21 |
3 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 25 | 5320 | 22 |
4 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 21 | 5011 | 17 |
5 | 1 | [ROU] | Simona Halep | 28 | 4907 | 17 |
6 | -1 | [CAN] | Bianca Andreescu | 19 | 4835 | 16 |
7 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 29 | 4571 | 17 |
8 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 27 | 4225 | 27 |
9 | 0 | [USA] | Serena Williams | 38 | 3935 | 11 |
10 | 0 | [SUI] | Belinda Bencic | 22 | 3738 | 25 |
11 | 0 | [GBR] | Johanna Konta | 28 | 3073 | 18 |
12 | 3 | [USA] | Sloane Stephens | 26 | 2873 | 21 |
13 | -1 | [GER] | Angelique Kerber | 31 | 2830 | 22 |
14 | 0 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 21 | 2785 | 25 |
15 | -2 | [USA] | Madison Keys | 24 | 2767 | 15 |
16 | 1 | [USA] | Sofia Kenin | 20 | 2600 | 24 |
17 | 5 | [CRO] | Petra Martic | 28 | 2572 | 18 |
18 | 1 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 29 | 2517 | 24 |
19 | -1 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 29 | 2493 | 17 |
20 | -4 | [CHN] | Qiang Wang | 27 | 2423 | 21 |
21 | 0 | [CZE] | Marketa Vondrousova | 20 | 2390 | 10 |
22 | 1 | [CRO] | Donna Vekic | 23 | 2295 | 22 |
23 | 1 | [BEL] | Elise Mertens | 23 | 2235 | 27 |
24 | 11 | [USA] | Alison Riske | 29 | 2080 | 24 |
25 | -5 | [EST] | Anett Kontaveit | 23 | 1970 | 20 |
26 | 1 | [UKR] | Dayana Yastremska | 19 | 1960 | 23 |
27 | -2 | [GER] | Julia Goerges | 30 | 1950 | 22 |
28 | -2 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 25 | 1815 | 19 |
29 | 0 | [USA] | Amanda Anisimova | 18 | 1786 | 16 |
30 | -2 | [GRE] | Maria Sakkari | 24 | 1751 | 23 |
31 | -1 | [FRA] | Caroline Garcia | 25 | 1725 | 26 |
32 | 1 | [USA] | Danielle Collins | 25 | 1613 | 19 |
33 | -1 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 33 | 1560 | 25 |
34 | 0 | [CZE] | Barbora Strycova | 33 | 1550 | 21 |
35 | -4 | [CHN] | Shuai Zhang | 30 | 1530 | 26 |
36 | 1 | [CZE] | Karolina Muchova | 23 | 1439 | 13 |
37 | 1 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 24 | 1420 | 25 |
38 | 1 | [RUS] | Ekaterina Alexandrova | 24 | 1383 | 26 |
39 | 1 | [CHN] | Saisai Zheng | 25 | 1380 | 26 |
40 | -4 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 28 | 1330 | 22 |
41 | 1 | [POL] | Magda Linette | 27 | 1280 | 27 |
42 | 3 | [RUS] | Veronika Kudermetova | 22 | 1264 | 27 |
43 | 7 | [KAZ] | Elena Rybakina | 20 | 1259 | 28 |
44 | 17 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 25 | 1235 | 25 |
45 | -2 | [RUS] | Daria Kasatkina | 22 | 1220 | 22 |
46 | -2 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 26 | 1180 | 27 |
47 | -6 | [CZE] | Katerina Siniakova | 23 | 1150 | 28 |
48 | -2 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 31 | 1142 | 20 |
49 | -1 | [CHN] | Yafan Wang | 25 | 1130 | 26 |
50 | -3 | [BLR] | Victoria Azarenka | 30 | 1116 | 17 |
RACE TO SHENZHEN | ||||
Posizione | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Punti |
1 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 5826 |
2 | 0 | [CZE] |
Karolina Pliskova |
5360 |
3 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 4897 |
4 | 0 | [CAN] | Bianca Andreescu | 4727 |
5 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 4246 |
6 | 1 | [CZE] | Petra Kvitova | 4186 |
7 | -1 | [USA] | Serena Williams | 3935 |
8 | 1 | [UKR] | Elina Svitolina | 3781 |
9 | -1 | [SUI] | Belinda Bencic | 3615 |
10 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 3585 |
11 | 0 | [GBR] | Johanna Konta | 2880 |
12 | 7 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 2610 |
13 | -1 | [USA] | Sofia Kenin | 2600 |
14 | -1 | [USA] | Madison Keys | 2542 |
15 | 1 | [CRO] | Petra Martic | 2449 |