WTA Ranking: Pliskova vede il n.1 e si qualifica per le Finals

La classifica di oggi non presenta movimenti fino alla posizione n.25. È consueto che questo accada a una settimana dalla conclusione di uno slam, quando di solito, la maggior parte delle migliori osserva un periodo di riposo ed è l’occasione per le atlete di rincalzo per racimolare qualche punticino. Tra le top20 in campo, Karolina Pliskova era impegnata nel Premier di Zhengzhou insieme a Svitolina e Bertens (a caccia della qualificazione alle Finals),  Sabalenka e Kerber (nel tentativo di risollevare una stagione non proprio esaltante) e Kenin (alla ricerca di punti preziosi per scalare ulteriormente la classifica). La vittoria della ceca la porta molto vicino alla vetta. Pliskova, infatti, è a 86 punti da Barty, anche se la prossima settimana ne perderà qualcuno per via dei punti ottenuti a Tokio 2018 in scadenza. La vittoria a Zhengzhou consente a Karolina di qualificarsi matematicamente per le Finals. È la seconda a riuscirci dopo Barty.

A PROPOSITO DI MASTER –Subito dietro a Barty e a Pliskova, le prossime a qualificarsi dovrebbero essere, senza troppi patemi,  Halep (4792 punti) e Andreescu (4700). La posizione n.5 è occupata da  Serena (3935)  a quasi 700 punti dalla canadese. Tra la n.8, Bencic, e le dirette inseguitrici Bertens, n.9, e Svitolina, n.10,  intercorrono rispettivamente 35 e 52 punti. Un’inezia se si pensa ai punti ancora a disposizione (un massimo di 3120).  Ben più lontane, anche se matematicamente non son ancora fuori dai giochi, Konta (2880) e Keys (2442), a -735 e -1173 dall’ottavo posto.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
1 0 Ashleigh Barty 6501 16
2 0 Karolina Pliskova 6415 22
3 0 Elina Svitolina 5131 21
4 0 Naomi Osaka 4846 17
5 0 Bianca Andreescu 4835 16
6 0 Simona Halep 4803 17
7 0 Petra Kvitova 4326 17
8 0 Kiki Bertens 4325 27
9 0 Serena Williams 3935 11
10 0 Belinda Bencic 3738 26
11 0 Johanna Konta 3115 20
12 0 Qiang Wang 2893 21
13 0 Aryna Sabalenka 2785 25
14 0 Sloane Stephens 2769 21
15 0 Angelique Kerber 2750 21
16 0 Madison Keys 2727 15
17 0 Caroline Wozniacki 2597 18
18 0 Anastasija Sevastova 2517 24
19 0 Anett Kontaveit 2500 22
20 0 Sofia Kenin 2450 23

Vediamo
i movimenti degni di nota in salita:

  • Rebecca Peterson (+26, n.52), vittoriosa a Nanchang su Elena Rybakina (+20, n.49);
  • Nao Hibino (+59, n.87), campionessa a Hiroshima, dove ha sconfitto in finale Misaki Doi (+24, n.83);
  • Le semifinaliste nei due succitati tornei Mihaela Buzarnescu (+24,n.101), Shuai Peng (+23, n.109) e Nina Stojanovic (+24, n.110).

E
in discesa:

  • Jessica Pegula (-18, n.78)
  • Anna
    Karolina Schmiedlova (-17, n.111)
  • Heather Watson (-22, n.120)

CASA
ITALIA

Le top20 d’Italia perdono quasi tutte delle posizioni. Camila Giorgi gravita intorno alla top50, e, nonostante la vittoria al primo turno ad Osaka, potrebbe perdere una decina di posizioni la prossima settimana, pagando l’uscita dei 185 punti ottenuti per la semifinale a Tokyo un anno fa. Spiccano gli 80 posti in più di Elisabetta Cocciaretto (n.337) e i 45 di Lucrezia Stefanini (n.419), rispettivamente vincitrice e semifinalista all’ITF di Trieste.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei
54 -2 Camila Giorgi 1044 17
126 -2 Jasmine Paolini 501 28
161 -3 Giulia Gatto-Monticone 387 25
182 -4 Martina Di Giuseppe 340 26
198 1 Martina Trevisan 301 25
249 -4 Sara Errani 242 17
299 14 Martina Caregaro 184 17
312 -4 Stefania Rubini 173 21
337 80 Elisabetta Cocciaretto 150 12
341 -2 Anastasia Grymalska 145 26
347 -3 Bianca Turati 143 16
350 -1 Jessica Pieri 141 25
362 -4 Deborah Chiesa 132 27
365 -4 Lucia Bronzetti 131 27
367 -4 Cristiana Ferrando 129 21
392 -2 Gaia Sanesi 114 21
413 -2 Claudia Giovine 101 17
419 45 Lucrezia Stefanini 99 22
444 9 Camilla Scala 90 18
470 13 Camilla Rosatello 80 14

NEXT
GEN RANKING

Yastremska si riprende il n.3, superando di poco Anisimova. Elena Rybakina, entrata questa settimana per la prima volta nelle prime 50 giocatrici del mondo, sale al n.5. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1999).

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA
1 0 Bianca Andreescu 2000 5
2 0 Marketa Vondrousova 1999 22
3 1 Dayana Yastremska 2000 28
4 -1 Amanda Anisimova 2001 29
5 1 Elena Rybakina 2000 49
6 -1 Iga Swiatek 2001 60
7 0 Anastasia Potapova 2001 75
8 0 Catherine McNally 2001 107
9 0 Cori Gauff 2004 112
10 0 Whitney Osuigwe 2001 115

NATION
RANKING

L’unico movimento riguarda la
Francia che sale al n.8
, superando l’Australia. Esce dalla classifica la Spagna,
che una settimana fa era affiancata alla Svizzera al n.10. (Il Nation
Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna
nazione).

Posizione Variazione Nazione Punteggio
1 0 Repubblica
Ceca
31
2 0 Stati
Uniti
39
3 0 Cina 83
4 0 Ucraina 99
5 0 Bielorussia 106
6 0 Germania

117
7 0 Russia

120
8 1 Francia 131
9 -1 Australia 132
10 0 Svizzera 153
LE TOP 50
Classifica WTA Variazione Nazionalità Giocatrice Anni Punti Tornei
1 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 6501 16
2 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 6415 22
3 0 [UKR] Elina Svitolina 25 5131 21
4 0 [JPN] Naomi Osaka 21 4846 17
5 0 [CAN] Bianca Andreescu 19 4835 16
6 0 [ROU] Simona Halep 27 4803 17
7 0 [CZE] Petra Kvitova 29 4326 17
8 0 [NED] Kiki Bertens 27 4325 27
9 0 [USA] Serena Williams 37 3935 11
10 0 [SUI] Belinda Bencic 22 3738 26
11 0 [GBR] Johanna Konta 28 3115 20
12 0 [CHN] Qiang Wang 27 2893 21
13 0 [BLR] Aryna Sabalenka 21 2785 25
14 0 [USA] Sloane Stephens 26 2769 21
15 0 [GER] Angelique Kerber 31 2750 21
16 0 [USA] Madison Keys 24 2727 15
17 0 [DEN] Caroline Wozniacki 29 2597 18
18 0 [LAT] Anastasija Sevastova 29 2517 24
19 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2500 22
20 0 [USA] Sofia Kenin 20 2450 23
21 0 [CRO] Donna Vekic 23 2420 22
22 0 [CZE] Marketa Vondrousova 20 2410 11
23 0 [CRO] Petra Martic 28 2383 17
24 0 [BEL] Elise Mertens 23 2110 26
25 0 [GER] Julia Goerges 30 1955 23
26 1 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 1860 19
27 1 [GRE] Maria Sakkari 24 1860 25
28 2 [UKR] Dayana Yastremska 19 1795 21
29 -3 [USA] Amanda Anisimova 18 1727 16
30 1 [FRA] Caroline Garcia 25 1711 26
31 2 [CZE] Barbora Strycova 33 1630 22
32 2 [USA] Alison Riske 29 1620 23
33 -4 [TPE] Su-Wei Hsieh 33 1610 25
34 -2 [CHN] Shuai Zhang 30 1575 25
35 0 [USA] Danielle Collins 25 1554 19
36 0 [KAZ] Yulia Putintseva 24 1500 24
37 1 [CHN] Saisai Zheng 25 1380 27
38 -1 [CZE] Katerina Siniakova 23 1340 27
39 0 [RUS] Ekaterina Alexandrova 24 1333 26
40 0 [RUS] Daria Kasatkina 22 1270 21
41 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 28 1240 22
42 4 [AUS] Ajla Tomljanovic 26 1230 27
43 -1 [BLR] Victoria Azarenka 30 1215 18
44 5 [FRA] Kristina Mladenovic 26 1180 27
45 -2 [CZE] Karolina Muchova 23 1159 12
46 2 [RUS] Veronika Kudermetova 22 1154 26
47 -2 [ESP] Carla Suárez Navarro 31 1142 21
48 -2 [POL] Magda Linette 27 1113 28
49 20 [KAZ] Elena Rybakina 20 1078 27
50 -3 [BLR] Aliaksandra Sasnovich 25 1071 22
RACE TO SHENZHEN         
Posizione Variazione Nazionalità Giocatrice Punti
1 0 [AUS] Ashleigh Barty 5476
2 1 [CZE] Karolina Pliskova 5256
3 -1 [ROU] Simona Halep 4792
4 0 [CAN] Bianca Andreescu 4727
5 0 [USA] Serena Williams 3935
6 0 [CZE] Petra Kvitova 3836
7 0 [JPN] Naomi Osaka 3776
8 0 [SUI] Belinda Bencic 3615
9 0 [NED] Kiki Bertens 3580
10 0 [UKR] Elina Svitolina 3563
11 0 [GBR] Johanna Konta 2880
12 0 [USA] Madison Keys 2442
13 0 [CZE] Marketa Vondrousova 2390
14 0 [USA] Sofia Kenin 2345
15 2 [CRO] Petra Martic 2259
16 -1 [CRO] Donna Vekic 2176