WTA Ranking: best ranking Yafan Wang e Bianca Andreescu
In attesa
del primo Premier Mandatory della stagione, la classifica di oggi non vede movimenti nelle prime posizioni. Per
la precisione, la prima atleta che si sposta è Carla Suarez Navarro, che risale
di due posizioni fino al n.24, prendendo il posto che una settimana fa era di
Lesia Tsurenko (-4, n.28), campionessa uscente ad Acapulco. Il ranking delle prime 20 atlete del mondo
è il seguente:
Classifica WTA |
Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
1 | 0 |
Naomi Osaka |
6871 | 19 |
2 | 0 |
Simona Halep |
5727 | 17 |
3 | 0 |
Petra Kvitova |
5605 | 22 |
4 | 0 |
Sloane Stephens |
5277 | 21 |
5 | 0 |
Karolina Pliskova |
5145 | 22 |
6 | 0 |
Elina Svitolina |
4900 | 19 |
7 | 0 |
Kiki Bertens |
4885 | 26 |
8 | 0 |
Angelique Kerber |
4880 | 19 |
9 | 0 |
Aryna Sabalenka |
3565 | 26 |
10 | 0 |
Serena Williams |
3406 | 10 |
11 | 0 |
Anastasija Sevastova |
3325 | 23 |
12 | 0 |
Ashleigh Barty |
3285 | 20 |
13 | 0 |
Caroline Wozniacki |
3117 | 18 |
14 | 0 |
Daria Kasatkina |
2985 | 24 |
15 | 0 |
Julia Goerges |
2780 | 25 |
16 | 0 |
Elise Mertens |
2745 | 24 |
17 | 0 |
Madison Keys |
2726 | 15 |
18 | 0 |
Qiang Wang |
2607 | 22 |
19 | 0 |
Caroline Garcia |
2460 | 23 |
20 | 0 |
Garbiñe Muguruza |
2430 | 22 |
Scendendo in classifica, i movimenti degni di nota riguardano le protagoniste dei due tornei della scorsa settimana, quello di Acapulco e il 125K di Indian Wells. La cinese Yafan Wang, vincitrice a sorpresa del titolo in Messico, entra in top50 – più precisamente al n.49 – grazie alle 16 posizioni in più conquistate con i 280 punti della vittoria in finale su Sofia Kenin (+2, n.33). Bel miglioramento anche per la semifinalista, Bianca Andreescu: 11 posti in più per la rumena e un nuovo best ranking, il n.60. Ci si avvicina (al best ranking) l’altra semifinalista, Donna Vekic (+2, n.26). La croata resta infatti a un solo passo dal suo miglior piazzamento di sempre (25° posto). Grazie al trofeo conquistato a Indian Wells, rientra in top100 Viktorija Golubic. Il salto in avanti di 21 posti posiziona la svizzera al n.82, subito davanti all’atleta da lei sconfitta nella finale del 125K statunitense, Jennifer Brady (+11, n.83).
Per una rossocrociata che rientra nella top100, ce n’è un altra che la saluta. Si tratta di Stefanie Voegele (-29, n.109), finalista ad Acapulco nel 2018. Altre atlete in discesa quest’oggi sono: Daria Gavrilova (-5, n.53), che esce dalla top50, Rebecca Peterson (-8, n.64), Kristina Mladenovic (-5, n.65) e Amanda Anisimova (-6, n.67), semifinalista al 125K di Indian Wells di un anno fa, sconfitta dalla nostra Errani.
Infine,
andiamo a dare un’occhiata alla
classifica delle prime 30 avulsa dai risultati del Premier Mandatory di Indian
Wells 2018. Ricordiamo che il torneo è obbligatorio per le prime del mondo,
di conseguenza il risultato che otterranno non potrà essere rimpiazzato con un
altro migliore attualmente fuori dal loro best16.
CLASSIFICA LIVE | ||||
Posizione | Variazione | Giocatrice | Punti | Punti in uscita |
1 | – | Naomi Osaka | 5871 | 1000 |
2 | 1 | Petra Kvitova | 5540 | 65 |
3 | -1 | Simona Halep | 5337 | 390 |
4 | – | Sloane Stephens | 5212 | 65 |
5 | – | Karolina Pliskova | 4930 | 215 |
6 | 1 | Kiki Bertens | 4875 | 10 |
7 | -1 | Elina Svitolina | 4835 | 65 |
8 | – | Angelique Kerber | 4665 | 215 |
9 | – | Aryna Sabalenka | 3500 | 65 |
10 | – | Serena Williams | 3341 | 65 |
11 | 1 | Ashleigh Barty | 3275 | 10 |
12 | -1 | Anastasija Sevastova | 3205 | 120 |
13 | – | Caroline Wozniacki | 2997 | 120 |
14 | 2 | Elise Mertens | 2735 | 10 |
15 | 2 | Madison Keys | 2716 | 10 |
16 | -1 | Julia Görges | 2715 | 65 |
17 | 1 | Qiang Wang | 2487 | 120 |
18 | 2 | Garbiñe Muguruza | 2420 | 10 |
19 | 2 | Anett Kontaveit | 2345 | 10 |
20 | -1 | Caroline Garcia | 2340 | 120 |
21 | -7 | Daria Kasatkina | 2335 | 650 |
22 | – | Jeļena Ostapenko | 2186 | 65 |
23 | – | Belinda Bencic | 2030 | 35 |
24 | 2 | Donna Vekic | 1865 | 10 |
25 | 2 | Su-wei Hsieh | 1800 | 65 |
26 | -1 | Danielle Collins | 1786 | 120 |
27 | 1 | Lesia Tsurenko | 1741 | 10 |
28 | -4 | Carla Suarez Navarro | 1708 | 215 |
29 | – | Maria Sharapova | 1706 | 10 |
30 | – | Camila Giorgi | 1705 | |
48 | -7 | Maria Sakkari | 1118 | 120 |
49 | -11 | Petra Martic | 1081 | 215 |
56 | -20 | Venus Williams | 995 | 390 |
Resta al
comando Naomi Osaka, anche se Petra
Kvitova le si avvicina e riduce il distacco (che ora è di 1266 punti) a
soli 331 punti. Salta all’occhio la
(potenziale) uscita dalla top20 di Daria Kasatkina, la finalista dell’anno
scorso. In pericolo anche Maria Sakkari (-120 punti per lei), Petra
Martic (-215 punti) e soprattutto Venus
Williams (-390 punti), che rischia di uscire dalle prime 50 del ranking.
CASA
ITALIA
Settimana caratterizzata dal segno negativo: perde ben 91 posti Sara Errani, che esce dalle prime 200 del mondo e si ritrova al n.234. Per lei si prospetta un 2019 complicato. Anche Camilla Rosatello fa registrare un balzo all’indietro: -27 posti per la nostra atleta, che si deve accontentare del n.437. Perdono 7 posizioni Jasmine Paolini (n.208) e Stefania Rubini (n.318). Il movimento in salita più consistente è quello di Martina Trevisan: si tratta però di un avanzamento di soli 4 posti che la porta al n.162.
Resta stabile al n.30 Camila Giorgi, che non potrà migliorare la propria posizione visto che ha annunciato che non parteciperà a Indian Wells.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Punti | Tornei |
30 | 0 | Camila Giorgi | 1705 | 20 |
162 | 4 | Martina Trevisan | 355 | 24 |
189 | 1 | Martina Di Giuseppe | 303 | 24 |
208 | -7 | Jasmine Paolini | 280 | 30 |
212 | 2 | Giulia Gatto-Monticone | 277 | 30 |
229 | 3 | Anastasia Grymalska | 254 | 29 |
234 | -91 | Sara Errani | 247 | 12 |
280 | 0 | Deborah Chiesa | 177 | 26 |
306 | 1 | Jessica Pieri | 151 | 19 |
318 | -7 | Stefania Rubini | 142 | 21 |
372 | 0 | Federica Di Sarra | 100 | 22 |
375 | 2 | Georgia Brescia | 98 | 22 |
391 | 1 | Gaia Sanesi | 88 | 13 |
398 | 0 | Martina Caregaro | 84 | 19 |
429 | 0 | Lucrezia Stefanini | 72 | 17 |
437 | -27 | Camilla Rosatello | 69 | 12 |
450 | 1 | Martina Colmegna | 60 | 18 |
467 | -1 | Dalila Spiteri | 55 | 11 |
468 | -1 | Cristiana Ferrando | 55 | 17 |
498 | 1 | Lucia Bronzetti | 46 | 13 |
NEXT
GEN RANKING
Sale al n.2 Bianca Andreescu,
fresca semifinalista ad Acapulco. Retrocede di due posti Amanda Anisimova, oggi
al n.4.(Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate
dopo il 1° gennaio 1999).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Dayana Yastremska | 2000 | 37 |
2 | 2 | Bianca Andreescu | 2000 | 60 |
3 | 0 | Marketa Vondrousova | 1999 | 61 |
4 | -2 | Amanda Anisimova | 2001 | 67 |
5 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 72 |
6 | 0 | Olga Danilovic | 2001 | 115 |
7 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 125 |
8 | 0 | Claire Liu | 2000 | 137 |
9 | 0 | Sofya Zhuk | 1999 | 154 |
10 | 0 | Kaja Juvan | 2000 | 169 |
NATION
RANKING
Sono stabili le prime 5
posizioni del ranking per Nazioni.La
Bielorussia guadagna una posizione e affianca la Germania al 5° posto. Rientra
in classifica la Spagna, che si posiziona al 10° posto a pari merito con il
Belgio. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre
giocatrici di ciascuna nazione).
Posizione | Variazione | Nazione | Punteggio |
1 | 0 | Stati Uniti | 31 |
2 | 0 | Repubblica Ceca | 50 |
3 | 0 | Ucraina | 71 |
4 | 0 | Russia | 75 |
5 | 0 | Germania | 91 |
1 | Bielorussia | 91 | |
7 | 0 | Cina | 97 |
8 | 0 | Romania | 103 |
9 | 0 | Australia | 109 |
10 | 0 | Belgio | 123 |
– | Spagna | 123 |
LE TOP 50 | ||||||
Classifica WTA | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Anni | Punti | Tornei |
1 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 21 | 6871 | 19 |
2 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 27 | 5727 | 17 |
3 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 5605 | 22 |
4 | 0 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 5277 | 21 |
5 | 0 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 5145 | 22 |
6 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 24 | 4900 | 19 |
7 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 27 | 4885 | 26 |
8 | 0 | [GER] | Angelique Kerber | 31 | 4880 | 19 |
9 | 0 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 3565 | 26 |
10 | 0 | [USA] | Serena Williams | 37 | 3406 | 10 |
11 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 3325 | 23 |
12 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 3285 | 20 |
13 | 0 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 3117 | 18 |
14 | 0 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 2985 | 24 |
15 | 0 | [GER] | Julia Goerges | 30 | 2780 | 25 |
16 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 23 | 2745 | 24 |
17 | 0 | [USA] | Madison Keys | 24 | 2726 | 15 |
18 | 0 | [CHN] | Qiang Wang | 27 | 2607 | 22 |
19 | 0 | [FRA] | Caroline Garcia | 25 | 2460 | 23 |
20 | 0 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 25 | 2430 | 22 |
21 | 0 | [EST] | Anett Kontaveit | 23 | 2355 | 24 |
22 | 0 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2251 | 22 |
23 | 0 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 2065 | 22 |
24 | 2 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 30 | 1923 | 21 |
25 | 0 | [USA] | Danielle Collins | 25 | 1906 | 22 |
26 | 2 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1875 | 24 |
27 | 0 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 33 | 1865 | 25 |
28 | -4 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1751 | 18 |
29 | 0 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1716 | 13 |
30 | 0 | [ITA] | Camila Giorgi | 27 | 1705 | 20 |
31 | 0 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1650 | 26 |
32 | 0 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1565 | 23 |
33 | 2 | [USA] | Sofia Kenin | 20 | 1564 | 25 |
34 | -1 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1550 | 23 |
35 | -1 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1502 | 18 |
36 | 1 | [USA] | Venus Williams | 38 | 1385 | 12 |
37 | -1 | [UKR] | Dayana Yastremska | 18 | 1381 | 21 |
38 | 0 | [CRO] | Petra Martic | 28 | 1296 | 20 |
39 | 1 | [CHN] | Saisai Zheng | 25 | 1295 | 29 |
40 | 1 | [CHN] | Shuai Zhang | 30 | 1250 | 23 |
41 | -2 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1238 | 23 |
42 | 1 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1237 | 25 |
43 | 1 | [SVK] | Viktoria Kuzmova | 20 | 1229 | 28 |
44 | -2 | [AUS] | Ajla Tomljanovic | 25 | 1223 | 26 |
45 | 0 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1210 | 23 |
46 | 1 | [USA] | Alison Riske | 28 | 1183 | 25 |
47 | -1 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 24 | 1181 | 24 |
48 | 2 | [BLR] | Victoria Azarenka | 29 | 1177 | 16 |
49 | 16 | [CHN] | Yafan Wang | 24 | 1142 | 24 |
50 | -1 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1141 | 23 |
RACE TO SHENZHEN | |||||
Posizione | Variazione | Nazionalità | Giocatrice | Punti | Tornei |
1 | 0 | [CZE] | Petra Kvitova | 2510 | 5 |
2 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 2186 | 3 |
3 | 0 | [CZE] |
Karolina Pliskova |
1440 | 3 |
4 | 0 | [SUI] | Belinda Bencic | 1283 | 6 |
5 | 0 | [UKR] | Elina Svitolina | 966 | 4 |
6 | 0 | [NED] | Kiki Bertens | 881 | 6 |
7 | 0 | [USA] |
Danielle Collins |
807 | 4 |
8 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 736 | 4 |
9 | 0 | [AUS] | Ashleigh Barty | 735 | 2 |
10 | 0 | [BEL] | Elise Mertens | 702 | 5 |
11 | 0 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 701 | 5 |
12 | 0 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 701 | 6 |
13 | 2 | [CRO] | Donna Vekic | 671 | 5 |
14 | 6 | [USA] | Sofia Kenin | 665 | 5 |
15 | 2 | [CAN] |
Bianca Andreescu |
637 | 6 |
16 | -3 | [GER] |
Angelique Kerber |
630 | 4 |
17 | -3 | [RUS] |
Anastasia Pavlyuchenkova |
562 | 5 |
18 | 22 | [CHN] | Yafan Wang | 545 | 5 |
19 | -3 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 535 | 4 |
20 | -2 | [SVK] |
Viktoria Kuzmova |
503 | 6 |